Las opciones de Bitcoin afrontan una prima que puede menguar tras la Fed
Las opciones de bitcoin afrontan una prima de 9,2 puntos frente a la volatilidad realizada tras la decisión de la Fed. Descubre qué implica.
Leer másLas opciones de bitcoin afrontan una prima de 9,2 puntos frente a la volatilidad realizada tras la decisión de la Fed. Descubre qué implica.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.823 | -1,29% | -3,75% | -3,84% | $1,60 B | |
| 2 | $2.309 | -1,85% | -5,50% | -13,19% | $281,9 mil M | |
| 3 | $0,9989 | +0,02% | -0,04% | -0,07% | $180,8 mil M | |
| 4 | $746,80 | +0,18% | +0,59% | -1,36% | $98,2 mil M | |
| 5 | $1,29 | -2,94% | -4,20% | -12,68% | $81,7 mil M | |
| 6 | $0,9995 | +0,01% | -0,03% | -0,04% | $71,3 mil M | |
| 7 | $99,68 | -1,98% | -5,59% | -14,84% | $58,8 mil M | |
| 8 | $0,3306 | -0,04% | +0,13% | -1,19% | $31,4 mil M | |
| 9 | $1,03 | +0,09% | +0,14% | +2,81% | $26,6 mil M | |
| 10 | $1.239 | -6,16% | -5,05% | -10,02% | $21,1 mil M |
Actualizado 15 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El volumen DEX Solana cae un 24% en siete...
Bitcoin como propiedad: la Corte Suprema tailandesa ordena devolver...
Contratos de eventos aportan 173 millones a Robinhood, por...
Pagarés tokenizados de Mirae Asset se emiten en Solana...
Filtración de Coinbase: una brecha en Amplitude expone datos...
Quema de SUN: la plataforma retira 7,23 millones en...
El precio de bitcoin supera los 81.000 dólares mientras...
Tesorerías de Bitcoin: 12 empresas liquidaron todas sus monedas,...
Ciberataque a Bithumb sustrajo datos personales de un sistema interno;...
Bitcoin y S&P 500: la criptomoneda supera al índice en...