Clearlake toma el control del Chelsea por 5.700 millones de euros
Clearlake toma el control del Chelsea tras una operación de 5.700 millones de euros. Descubre las claves del acuerdo y su impacto en el club.
Leer másClearlake toma el control del Chelsea tras una operación de 5.700 millones de euros. Descubre las claves del acuerdo y su impacto en el club.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.430 | +1,28% | -2,60% | +18,80% | $1,54 B | |
| 2 | $2.443 | +2,43% | -1,50% | +28,40% | $298,2 mil M | |
| 3 | $0,9991 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $183,3 mil M | |
| 4 | $724,29 | +2,51% | +0,40% | +19,90% | $96,4 mil M | |
| 5 | $1,30 | +1,55% | -6,40% | +30,30% | $81,8 mil M | |
| 6 | $0,9996 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $73,6 mil M | |
| 7 | $100,04 | +3,71% | -2,00% | +31,60% | $58,7 mil M | |
| 8 | $0,3351 | +0,11% | -1,40% | +0,80% | $31,8 mil M | |
| 9 | $1,03 | +2,64% | +0,30% | +2,40% | $23,3 mil M | |
| 10 | $1.369 | +16,66% | +11,40% | +168,90% | $23,2 mil M |
Actualizado 15 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Trump carga contra la Fed tras la subida de...
Trump amenaza a la UE con nuevos aranceles por...
Helicon acorta de 14 días a solo 48 horas...
Jupiter cae un 10% tras perder el soporte de...
Zcash gana un 23% tras el respaldo de Paradigm...
Helicon de Avalanche reduce a 48 horas los bloqueos...
Bitcoin supera los 76.500 dólares pese a los tipos...
Las cifras incompatibles revelan una fractura en la diversidad...
Solana cae un 1,48% antes del upgrade del 18 de...
Tres cifras sobre Ethereum chocan entre sí y ponen en...