EE. UU. descarta norma cripto; Europa puede bloquear $500
Transferencia cripto Europa: EE. UU. no aplicará su umbral y un exchange puede retener $500 para pedir datos. Descubre qué implica para los usuarios.
Leer másTransferencia cripto Europa: EE. UU. no aplicará su umbral y un exchange puede retener $500 para pedir datos. Descubre qué implica para los usuarios.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75.408 | -0,75% | -3,93% | -9,64% | $1,52 B | |
| 2 | $2.145 | -4,19% | -6,91% | -14,84% | $262,1 mil M | |
| 3 | $0,9992 | +0,03% | +0,02% | -0,02% | $176,9 mil M | |
| 4 | $690,14 | -1,02% | -2,50% | -8,47% | $90,8 mil M | |
| 5 | $1,11 | -3,70% | -12,23% | -21,67% | $70,6 mil M | |
| 6 | $0,9996 | +0,01% | -0,01% | -0,03% | $70,2 mil M | |
| 7 | $87,72 | -2,12% | -7,47% | -20,62% | $51,9 mil M | |
| 8 | $0,3176 | -0,87% | +0,03% | -4,16% | $30,2 mil M | |
| 9 | $1,06 | +0,09% | -0,82% | +5,33% | $27,9 mil M | |
| 10 | $1.225 | -3,49% | -3,00% | -0,79% | $20,9 mil M |
Actualizado 7 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Liquidaciones de bitcoin por 1.000 millones acompañan la caída...
Strategy compra bitcoin y alcanza 850.364 BTC tras invertir...
El precio de bitcoin cae bajo 75.000 dólares ante...
Jito Solana ofrece acceso de pago a transacciones comprometidas...
Jensen Huang Nvidia tiene un 13% de probabilidad de...
Acciones tokenizadas en Solana: Formation prepara un mercado para...
La inflación de EE. UU. de octubre puede influir...
Préstamos con PAXG: Coinbase permite obtener USDC con oro...
Hackeo de plataforma cripto: KYT y Address Screening vuelven, pero...
El precio del petróleo cae casi un 4% ante un...