La aprobación federal no garantiza el éxito de Agora, Catena y Bastion
Descubre por qué la aprobación federal no garantiza el éxito de Agora, Catena y Bastion, y qué factores podrían cambiar su futuro.
Leer másDescubre por qué la aprobación federal no garantiza el éxito de Agora, Catena y Bastion, y qué factores podrían cambiar su futuro.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $86.221 | -0,48% | +13,30% | +11,52% | $1,73 B | |
| 2 | $2.748 | -0,65% | +13,92% | +12,50% | $335,5 mil M | |
| 3 | $0,9999 | +0,01% | +0,06% | +0,01% | $183,4 mil M | |
| 4 | $784,82 | -2,32% | +9,17% | +12,33% | $104,5 mil M | |
| 5 | $1,57 | +3,17% | +21,02% | +4,76% | $98,8 mil M | |
| 6 | $0,9999 | 0,00% | +0,03% | 0,00% | $74,8 mil M | |
| 7 | $117,80 | -1,04% | +20,52% | +24,06% | $69,2 mil M | |
| 8 | $0,3419 | -0,58% | +2,71% | -0,61% | $32,5 mil M | |
| 9 | $1.523 | +5,41% | +33,92% | +76,68% | $25,8 mil M | |
| 10 | $1,04 | +2,57% | +0,01% | +3,81% | $23,9 mil M |
Actualizado 11 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Analiza ETH a 2.800 dólares: tenencia, staking y apalancamiento,...
Nuevos datos de la Fed revelan riesgos para el...
Los nuevos datos de la Fed elevan la alerta...
Un fallo en Coldcard puso en riesgo 52,37 BTC....
Descubre cómo Utreexo reduce el peso de los nodos...
La delegación iraní deja la ONU ante la amenaza...
Bitcoin repunta mientras la Fed advierte de riesgos estructurales....
Peter Brandt sitúa XRP en 5,40 dólares a largo...
Aave analiza elevar el crédito respaldado por Bitcoin con un...
Bitcoin supera los 87.400 dólares y desafía su ciclo histórico....