SUN.io completa su 52.ª quema y supera los 685 millones de SUN
Quema de SUN: la plataforma retira 7,23 millones en su 52.ª operación y supera los 685 millones acumulados. Descubre qué implica para TRON y el mercado cripto
Leer másQuema de SUN: la plataforma retira 7,23 millones en su 52.ª operación y supera los 685 millones acumulados. Descubre qué implica para TRON y el mercado cripto
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.296 | +1,94% | -2,33% | -1,47% | $1,63 B | |
| 2 | $2.362 | +2,23% | -3,59% | -10,39% | $288,6 mil M | |
| 3 | $0,9988 | +0,02% | -0,03% | -0,09% | $181,6 mil M | |
| 4 | $760,94 | +3,01% | +1,53% | -0,07% | $100,1 mil M | |
| 5 | $1,33 | +1,92% | -2,07% | -10,20% | $84,0 mil M | |
| 6 | $0,9994 | +0,01% | -0,01% | -0,05% | $71,1 mil M | |
| 7 | $102,74 | +2,71% | -3,45% | -12,60% | $60,6 mil M | |
| 8 | $0,3317 | +1,22% | +0,46% | -0,61% | $31,5 mil M | |
| 9 | $1,03 | -0,62% | +0,45% | -3,02% | $26,4 mil M | |
| 10 | $1.300 | +4,12% | +3,56% | -15,02% | $22,1 mil M |
Actualizado 12 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El precio de Bitcoin sube un 2,32% hasta 81.387,99...
Bitcoin ante la Fed sigue el tono de Warsh...
La burbuja de IA china pierde fuerza y abre...
Robinhood XRP Ledger: el acuerdo prevé acceso a RLUSD...
Criptomonedas y dólar: Scott Bessent cree que los activos...
ETF WBMO llega a la NYSE con una exposición...
Ventas de Heineken crecen un 4,8% en el tercer...
Bitcoin frente al oro refuerza la visión alcista, pero...
Ataque contra Irán: EE. UU. avisa al Golfo de una...
El beneficio SK Hynix se septuplica por la demanda de...