Bitcoin cae a mínimos desde el 20 de agosto tras la inflación de EE. UU.
La caída de bitcoin tras el dato de inflación de EE. UU. lo lleva a mínimos desde el 20 de agosto. Descubre qué implica para el mercado cripto
Leer másLa caída de bitcoin tras el dato de inflación de EE. UU. lo lleva a mínimos desde el 20 de agosto. Descubre qué implica para el mercado cripto
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73.830 | -1,39% | -4,95% | -11,84% | $1,48 B | |
| 2 | $2.057 | -3,27% | -9,99% | -18,85% | $251,4 mil M | |
| 3 | $0,9991 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $176,9 mil M | |
| 4 | $677,25 | -1,77% | -2,90% | -10,16% | $89,1 mil M | |
| 5 | $0,9995 | +0,01% | 0,00% | -0,01% | $69,8 mil M | |
| 6 | $1,06 | -2,75% | -16,98% | -24,80% | $67,5 mil M | |
| 7 | $83,43 | -3,37% | -10,59% | -25,12% | $49,3 mil M | |
| 8 | $0,3178 | +0,47% | -1,89% | -3,79% | $30,2 mil M | |
| 9 | $1,04 | -0,98% | -0,07% | -2,53% | $27,5 mil M | |
| 10 | $1.067 | -8,97% | -12,70% | -17,26% | $18,2 mil M |
Actualizado 5 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El euro supera los 1.000 bolívares en Venezuela y...
Trump Media BTC compró 4.359 BTC en el tercer...
Cartera de Ethereum mueve 2.154,94 ETH, valorados en 4,6...
HYPE en Upbit y Bithumb suma mercados en wones,...
La dificultad de minado bajaría un 6,5%, pero los...
Criptomonedas de Trump: Warren presidirá la Comisión Bancaria del...
Demanda Ethereum Foundation: una exempleada acusa a la entidad...
La caída de Ethereum alcanza el 5,59% en las...
Exclusión de Strategy: MSCI decidirá el 11 de noviembre si...
El precio de Solana cae un 6,06% y sigue en...