Ethereum adelanta a 2028 su objetivo de resistencia cuántica
Ethereum resistencia cuántica apunta a diciembre de 2028, una esperanza de Justin Drake y no un calendario definitivo. Descubre qué implica para Ethereum
Leer másEthereum resistencia cuántica apunta a diciembre de 2028, una esperanza de Justin Drake y no un calendario definitivo. Descubre qué implica para Ethereum
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78.335 | +2,23% | -3,23% | -9,11% | $1,57 B | |
| 2 | $2.317 | +2,69% | -1,65% | -14,88% | $283,1 mil M | |
| 3 | $0,9989 | +0,02% | +0,01% | -0,09% | $178,2 mil M | |
| 4 | $700,68 | +1,04% | -5,80% | -11,36% | $92,1 mil M | |
| 5 | $1,28 | +1,99% | -3,68% | -15,95% | $80,9 mil M | |
| 6 | $0,9994 | +0,01% | +0,01% | -0,05% | $70,6 mil M | |
| 7 | $93,03 | +1,17% | -8,88% | -23,43% | $54,9 mil M | |
| 8 | $0,3219 | +0,13% | -2,76% | -4,05% | $30,6 mil M | |
| 9 | $1,03 | -0,22% | +0,05% | -3,59% | $26,8 mil M | |
| 10 | $1.287 | +13,82% | -1,80% | -2,59% | $21,9 mil M |
Actualizado 2 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Bitcoin Core 32.1 corrige una fuga de IP y...
Bitcoin tras las elecciones afronta una fase clave: soportes,...
Precio de Solana ronda los 92,09 dólares y cae...
El soporte de Bitcoin en 76.466 dólares está en...
Acciones europeas: Fidelity señala a ASML, Schneider Electric, Roche...
Demócratas ganan Senado: el CLARITY Act, la SEC y...
El precio de Ethereum se sitúa en US$2.249,71 tras...
Sanciones a World Liberty: Justin Sun pide medidas por...
Demócratas ganan la Cámara y abren dudas sobre Bitcoin, el...
Reservas en Ethereum: ETHGas plantea espacio para Wall Street sin...