Payward acerca Hyperliquid a EE UU con mercados pendientes de la CFTC
Hyperliquid en EE UU prepara mercados de futuros para clientes estadounidenses con Payward, sujeto a la aprobación de la CFTC. Descubre qué implica.
Leer másHyperliquid en EE UU prepara mercados de futuros para clientes estadounidenses con Payward, sujeto a la aprobación de la CFTC. Descubre qué implica.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.563 | -0,55% | -2,60% | -5,83% | $1,60 B | |
| 2 | $2.302 | -0,62% | -3,90% | -14,88% | $281,2 mil M | |
| 3 | $0,9987 | -0,03% | -0,06% | -0,11% | $182,3 mil M | |
| 4 | $734,65 | -0,53% | +0,72% | -5,01% | $96,6 mil M | |
| 5 | $1,30 | +1,12% | -0,43% | -14,74% | $82,3 mil M | |
| 6 | $0,9993 | -0,04% | -0,06% | -0,05% | $71,0 mil M | |
| 7 | $99,56 | -1,26% | -4,84% | -17,89% | $58,7 mil M | |
| 8 | $0,3278 | -0,70% | -1,09% | -1,56% | $31,1 mil M | |
| 9 | $1,04 | -3,03% | +1,49% | -2,41% | $26,5 mil M | |
| 10 | $1.223 | +1,32% | +6,86% | -26,48% | $20,8 mil M |
Actualizado 15 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El precio de Ethereum se sitúa en US$2.321,29 este...
La plataforma Toscale reúne análisis de criptomonedas, datos de...
El precio de bitcoin pone a prueba el soporte...
BitMine compra Ethereum mientras amplía la recompra de acciones,...
Las previsiones de bitcoin reflejan un recorte de las...
Bitcoin nativo de Aave exige tres pagos distintos y...
AKT a Solana: la comunidad de Akash aprueba con...
El precio de Bitcoin cae un 0,98% desde la...
La valoración de Anthropic ronda los 1,9 billones mientras prepara...
Precio de Solana cae un 2,04% el 26 de octubre...