Jupiter Lend supera a Kamino y lidera los depósitos en Solana
Jupiter Lend supera a Kamino en depósitos y préstamos pendientes en Solana, pese a que Kamino ofrece más intereses. Descubre qué implica para el mercado
Leer másJupiter Lend supera a Kamino en depósitos y préstamos pendientes en Solana, pese a que Kamino ofrece más intereses. Descubre qué implica para el mercado
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.667 | -1,82% | -3,39% | +4,27% | $1,64 B | |
| 2 | $2.475 | -3,55% | -8,34% | -0,29% | $302,1 mil M | |
| 3 | $0,9993 | -0,03% | -0,03% | -0,05% | $184,0 mil M | |
| 4 | $734,02 | -4,57% | -4,56% | -1,94% | $97,7 mil M | |
| 5 | $1,38 | -2,46% | -8,14% | -3,13% | $86,9 mil M | |
| 6 | $0,9997 | -0,01% | -0,03% | -0,03% | $73,2 mil M | |
| 7 | $110,09 | -4,54% | -7,10% | +6,43% | $64,8 mil M | |
| 8 | $0,3327 | -0,71% | -0,99% | -1,64% | $31,6 mil M | |
| 9 | $1,03 | +0,77% | +0,21% | -1,87% | $24,3 mil M | |
| 10 | $1.184 | -9,49% | -11,02% | +2,69% | $20,0 mil M |
Actualizado 5 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Gobierno de Estados Unidos movió 12.267 BTC, valorados en...
La migración cripto poscuántica puede llevar años: Europol pide...
Trump descarta atacar Irán antes de las elecciones de...
ETF de bitcoin registran salidas netas de USD 487...
Validadores de MetaMask podrían aportar hasta USD 5.040 millones...
El precio de bitcoin cae bajo 81.000 dólares pese...
USDC en Samsung Wallet alcanzará hasta 82 millones de...
USDC y EURC llegarán a SAP para facilitar pagos...
Bitcoin del Gobierno movió 12.267 BTC, valorados en 1.000 millones;...
Samsung Wallet permitirá enviar USDC gratis entre carteras cripto en...