Arthur Hayes apunta a fuertes subidas para ETH, ZEC, NEAR y VVV
Arthur Hayes apunta a fuertes subidas para ETH, ZEC, NEAR y VVV, con objetivos de hasta 95% antes de una corrección de la IA. Descubre su tesis.
Leer másArthur Hayes apunta a fuertes subidas para ETH, ZEC, NEAR y VVV, con objetivos de hasta 95% antes de una corrección de la IA. Descubre su tesis.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63.103 | -1,09% | -15,05% | -23,04% | $1,27 B | |
| 2 | $1.768 | -1,47% | -14,88% | -26,38% | $216,1 mil M | |
| 3 | $0,9992 | -0,01% | -0,01% | -0,02% | $175,3 mil M | |
| 4 | $583,28 | -0,77% | -15,01% | -19,76% | $76,7 mil M | |
| 5 | $0,9996 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | $69,0 mil M | |
| 6 | $0,9784 | +2,07% | -8,76% | -24,94% | $62,1 mil M | |
| 7 | $73,70 | +1,51% | -13,38% | -29,59% | $43,6 mil M | |
| 8 | $0,3082 | +0,53% | -2,48% | -6,78% | $29,3 mil M | |
| 9 | $1,01 | -0,47% | -3,22% | -3,25% | $27,1 mil M | |
| 10 | $67,32 | -1,38% | -10,00% | -14,86% | $16,0 mil M |
Actualizado 11 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
CoinShares vende todo el ETH y el 50% de...
Brecha de Binance: una salida de miles de millones...
Salida a bolsa Anthropic afronta una demanda de 500.000...
Solana CoinGecko: la Fundación afirma controlar la mayoría, sin...
Acciones de Nvidia borran sus ganancias tras resultados sólidos,...
Claude de Anthropic completa en menos de tres horas...
Wenia 170.000 usuarios y mueve más de 460 millones...
Bitcoin bajo presión por la caída del 0,4% industrial...
El préstamo de la UE movilizará 45.000 millones para cubrir...
Solana sube un 0,21% en 24 horas este 18 de...