Las opciones de Bitcoin afrontan una prima que puede menguar tras la Fed
Las opciones de bitcoin afrontan una prima de 9,2 puntos frente a la volatilidad realizada tras la decisión de la Fed. Descubre qué implica.
Leer másLas opciones de bitcoin afrontan una prima de 9,2 puntos frente a la volatilidad realizada tras la decisión de la Fed. Descubre qué implica.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.882 | -1,88% | -3,19% | -4,98% | $1,61 B | |
| 2 | $2.313 | -2,47% | -5,05% | -14,67% | $282,6 mil M | |
| 3 | $0,9989 | +0,01% | -0,03% | -0,07% | $180,8 mil M | |
| 4 | $751,34 | +0,15% | +1,39% | -2,32% | $98,8 mil M | |
| 5 | $1,29 | -3,23% | -3,95% | -14,45% | $81,6 mil M | |
| 6 | $0,9994 | 0,00% | -0,02% | -0,05% | $71,2 mil M | |
| 7 | $99,91 | -2,70% | -4,59% | -16,34% | $58,9 mil M | |
| 8 | $0,3311 | -0,06% | +0,21% | -1,12% | $31,5 mil M | |
| 9 | $1,03 | +0,10% | +0,13% | +2,81% | $26,6 mil M | |
| 10 | $1.242 | -5,40% | -2,18% | -12,03% | $21,1 mil M |
Actualizado 15 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El volumen DEX Solana cae un 24% en siete...
Bitcoin como propiedad: la Corte Suprema tailandesa ordena devolver...
Contratos de eventos aportan 173 millones a Robinhood, por...
Pagarés tokenizados de Mirae Asset se emiten en Solana...
Filtración de Coinbase: una brecha en Amplitude expone datos...
Quema de SUN: la plataforma retira 7,23 millones en...
El precio de bitcoin supera los 81.000 dólares mientras...
Tesorerías de Bitcoin: 12 empresas liquidaron todas sus monedas,...
Ciberataque a Bithumb sustrajo datos personales de un sistema interno;...
Bitcoin y S&P 500: la criptomoneda supera al índice en...