El fin del dinero barato aumenta la presión sobre Bitcoin
Presión sobre Bitcoin aumenta por el dólar fuerte y los tipos de interés, mientras el mercado espera otra subida de la Fed. Descubre sus efectos.
Leer másPresión sobre Bitcoin aumenta por el dólar fuerte y los tipos de interés, mientras el mercado espera otra subida de la Fed. Descubre sus efectos.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.348 | +3,58% | -8,20% | -25,87% | $1,21 B | |
| 2 | $1.684 | +5,19% | -8,27% | -29,40% | $205,8 mil M | |
| 3 | $0,9984 | -0,01% | -0,10% | -0,06% | $174,5 mil M | |
| 4 | $548,29 | +2,84% | -7,07% | -24,96% | $72,1 mil M | |
| 5 | $0,9992 | -0,01% | -0,04% | -0,02% | $68,5 mil M | |
| 6 | $0,9314 | +5,28% | -2,24% | -28,54% | $59,2 mil M | |
| 7 | $70,45 | +4,72% | -2,60% | -32,01% | $41,7 mil M | |
| 8 | $0,3050 | +1,39% | -1,09% | -7,05% | $29,0 mil M | |
| 9 | $1,03 | +1,28% | -1,65% | -1,15% | $27,9 mil M | |
| 10 | $61,59 | +2,11% | -5,69% | -20,49% | $14,6 mil M |
Actualizado 5 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
ETF de Solana captan 4,4 millones de dólares, pero...
Chainflip pausa operaciones tras perder US$4,86 millones en Ethereum...
El precio de Solana rebota un 6,83% pese a...
El precio de Monero subió un 9,32% hasta 469,62...
Tokens de IA caen por liquidaciones y dudas sobre...
El retraso de Glamsterdam llevará la actualización de Ethereum...
Pagos con stablecoins: Singapur probará cómo los agentes de...
Dólar cripto: el USDT cotiza a $1.799,09, un 5,8%...
El precio de bitcoin cayó a US$55.130, mínimo desde septiembre...
El precio de bitcoin cae a 55.130 dólares, mínimo desde...