Tres acusados de robar US$129 millones con IA; dos, detenidos en España
Estafa con IA: tres acusados habrían robado US$129 millones y convertido el dinero en criptomonedas; dos fueron detenidos en España. Conoce el caso
Leer másEstafa con IA: tres acusados habrían robado US$129 millones y convertido el dinero en criptomonedas; dos fueron detenidos en España. Conoce el caso
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75.702 | -0,38% | -2,21% | -9,48% | $1,52 B | |
| 2 | $2.228 | -1,58% | +0,06% | -13,49% | $272,2 mil M | |
| 3 | $0,9990 | -0,04% | +0,02% | -0,07% | $177,6 mil M | |
| 4 | $695,57 | +0,65% | -0,40% | -9,50% | $91,5 mil M | |
| 5 | $1,19 | -5,22% | -4,62% | -17,50% | $75,3 mil M | |
| 6 | $0,9995 | -0,03% | 0,00% | -0,03% | $70,3 mil M | |
| 7 | $90,43 | +0,08% | -4,55% | -21,96% | $53,4 mil M | |
| 8 | $0,3182 | +0,62% | -4,72% | -4,68% | $30,2 mil M | |
| 9 | $1,04 | -0,82% | +0,54% | -0,27% | $27,2 mil M | |
| 10 | $1.344 | +9,20% | +9,95% | +2,02% | $22,9 mil M |
Actualizado 8 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
ETF de bitcoin registran salidas de 430 millones de...
El precio de Ethereum cae un 7,9% hasta 2.267...
Solana Accelerate suspendido en Shanghái por presunta promoción no...
El empleo en EEUU crea 165.000 puestos en octubre,...
Tráfico Casa Blanca: servicios baratos desviaron tráfico por una...
Capitalización de Bitcoin: compara su valor con el oro...
Acuerdo nuclear Irán: EE. UU. y Teherán acercan posiciones...
Solana en Shanghái, China frena eventos presenciales e investiga...
El árbol EIP-8297 se prueba en un shadowfork de Ethereum...
Acuerdo con Irán: Trump y el emir de Catar exploran...