Circle activa StableFX en Arc para liquidar divisas 24/7
Circle lanza StableFX en Arc para liquidar divisas 24/7. Descubre cómo esta solución transforma los pagos globales y el mercado cripto.
Leer másCircle lanza StableFX en Arc para liquidar divisas 24/7. Descubre cómo esta solución transforma los pagos globales y el mercado cripto.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.603 | -1,65% | +10,92% | +6,99% | $1,70 B | |
| 2 | $2.693 | -1,68% | +11,14% | +8,22% | $328,7 mil M | |
| 3 | $0,9999 | 0,00% | +0,06% | +0,01% | $183,4 mil M | |
| 4 | $767,93 | -1,94% | +6,43% | +9,00% | $102,2 mil M | |
| 5 | $1,51 | -3,28% | +15,27% | +1,50% | $94,8 mil M | |
| 6 | $0,9999 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | $75,2 mil M | |
| 7 | $115,40 | -1,94% | +16,29% | +18,83% | $67,8 mil M | |
| 8 | $0,3404 | -0,36% | +1,42% | -0,91% | $32,3 mil M | |
| 9 | $1.525 | +0,39% | +14,66% | +84,52% | $25,8 mil M | |
| 10 | $1,03 | -1,10% | +2,30% | -1,59% | $23,7 mil M |
Actualizado 6 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
USDT en TRON gana terreno en pagos mientras MOEX...
La caja del Tesoro se acerca al billón y...
El dólar alcanza máximos mientras caen Wall Street, el...
El cobre alcanza máximos históricos y Michael Burry apuesta...
Descubre cómo se sustrajeron casi 20 millones de XRP...
Descubre qué revisar en Solana a 114,55 dólares antes...
Descubre cómo se sustrajeron casi 20 millones de XRP...
Europa alerta sobre el riesgo cuántico para Bitcoin y...
Movieron 1.000 millones, pero sus tokens esconden riesgos de liquidez....
La inflación y el crecimiento frenan la rebaja de tipos...