La CFTC autoriza futuros perpetuos sobre acciones en EE. UU.
Futuros perpetuos llegan a Wall Street tras la autorización de la CFTC para acciones individuales en EE. UU. Descubre qué implica para el mercado
Leer másFuturos perpetuos llegan a Wall Street tras la autorización de la CFTC para acciones individuales en EE. UU. Descubre qué implica para el mercado
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.639 | +0,51% | -3,68% | -9,10% | $1,56 B | |
| 2 | $2.297 | +1,51% | -2,28% | -15,10% | $280,6 mil M | |
| 3 | $0,9991 | +0,02% | +0,02% | -0,08% | $178,9 mil M | |
| 4 | $697,05 | -0,44% | -7,27% | -11,74% | $91,7 mil M | |
| 5 | $1,28 | +3,07% | -2,90% | -14,72% | $81,2 mil M | |
| 6 | $0,9995 | +0,01% | +0,01% | -0,04% | $70,8 mil M | |
| 7 | $93,45 | +1,10% | -7,58% | -23,37% | $55,2 mil M | |
| 8 | $0,3232 | +1,81% | -1,28% | -3,68% | $30,7 mil M | |
| 9 | $1,04 | -0,92% | +0,87% | -2,75% | $27,1 mil M | |
| 10 | $1.222 | +3,89% | -6,63% | -8,82% | $20,8 mil M |
Actualizado 8 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Oro y plata afrontan más presión vendedora: el oro...
Acuerdo Estados Unidos Irán enfría el petróleo, pero Ormuz...
El precio de Bitcoin no sostiene el rebote a...
Bitcoin y Trump no van de la mano: los...
Parche de Lightning bloquea una sonda que buscaba vincular...
Ayuda a Israel: Trump prevé retirar cerca de 4.000...
Ethereum TV se estrena con 14.000 horas y más...
ETF de bitcoin registraron salidas de US$398,6 millones en...
El hackeo de Binance lleva al bitcoin hasta los 76.000...
El precio de XRP cae un 16% en un mes,...