Bitcoin cae de u$s80.000 a u$s76.500 tras el golpe al Nasdaq
El precio de Bitcoin cae de u$s80.000 a u$s76.500 tras el golpe al Nasdaq y la presión de los fabricantes de chips. Descubre qué implica en el mercado.
Leer másEl precio de Bitcoin cae de u$s80.000 a u$s76.500 tras el golpe al Nasdaq y la presión de los fabricantes de chips. Descubre qué implica en el mercado.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.158 | -5,25% | -2,53% | -9,39% | $1,53 B | |
| 2 | $2.270 | -6,26% | +0,67% | -13,79% | $277,4 mil M | |
| 3 | $0,9994 | +0,01% | +0,05% | -0,03% | $177,6 mil M | |
| 4 | $692,51 | -3,30% | -5,66% | -10,53% | $91,1 mil M | |
| 5 | $1,25 | -5,06% | -0,78% | -15,45% | $79,4 mil M | |
| 6 | $0,9998 | +0,02% | +0,04% | 0,00% | $70,9 mil M | |
| 7 | $90,54 | -6,26% | -7,60% | -23,12% | $53,4 mil M | |
| 8 | $0,3162 | -1,14% | -4,16% | -5,32% | $30,0 mil M | |
| 9 | $1,04 | +1,38% | +1,02% | +0,78% | $27,4 mil M | |
| 10 | $1.236 | -5,30% | -0,69% | -8,02% | $21,1 mil M |
Actualizado 7 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Criptoactivos en Perú: la SBS los excluye de la...
ETF de Bitcoin registran entradas netas de 74,6 millones...
Opciones de Ethereum: las puts triplican a las calls...
La destitución de Trump sigue siendo improbable: los demócratas...
James Wynn Bitcoin: el trader vuelve a apostar a...
Oro y plata suben tras las elecciones de mitad...
Riot Anthropic acuerda una instalación de IA de 910...
S&P 500 en noviembre sube en el 80% de...
ETF de Ethereum captan 53 millones de dólares mientras ETHUSD...
Ascenso CB Gran Canaria: las derrotas ante Estudiantes y Alicante...