TRON movió 2,2 billones en stablecoins y TRX creció 108 días seguidos
TRON stablecoins: la red movió 2,2 billones de dólares, pero TRX aumentó su oferta durante 108 días seguidos. Descubre qué implica para el mercado.
Leer másTRON stablecoins: la red movió 2,2 billones de dólares, pero TRX aumentó su oferta durante 108 días seguidos. Descubre qué implica para el mercado.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80.998 | -0,79% | -1,74% | +6,58% | $1,63 B | |
| 2 | $2.387 | -1,25% | -3,69% | -1,17% | $291,5 mil M | |
| 3 | $0,9991 | 0,00% | -0,01% | -0,03% | $183,5 mil M | |
| 4 | $713,50 | -1,18% | -4,18% | -1,76% | $95,0 mil M | |
| 5 | $1,28 | -1,84% | -7,32% | +0,51% | $80,8 mil M | |
| 6 | $0,9998 | -0,01% | +0,01% | +0,01% | $72,5 mil M | |
| 7 | $102,23 | -1,91% | -5,69% | +3,20% | $60,2 mil M | |
| 8 | $0,3337 | -0,27% | +1,08% | -0,21% | $31,7 mil M | |
| 9 | $1,03 | -0,56% | +2,90% | +2,19% | $24,7 mil M | |
| 10 | $1.120 | -2,24% | -5,39% | -22,24% | $19,0 mil M |
Actualizado 12 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Glamsterdam en Hoodi se probará el 26 de octubre...
Anuncio de Solana: CZ niega que su publicación provocara...
Ethereum probará 200 millones de gas en Hoodi el...
Activos refugio y diversificación: qué opciones existen si la...
El precio de Bitcoin baja un 0,87% hasta 81.252,80...
El precio de Ethereum cae un 3,98% semanal ante...
Pagos de Tether vinculan a Bo Hines con una...
Bitcoin por WBTC plantea dos lecturas fiscales: transmisión privada...
Opciones de Ethereum: dominan las compras, pero las liquidaciones afectan...
El precio de diamantes se hunde: una inversión de 100...