Tailandia propone bloquear envíos de stablecoins a monederos ajenos
Tailandia plantea bloquear transferencias de stablecoins a monederos ajenos. Descubre los motivos y el posible impacto en el mercado cripto.
Leer másTailandia plantea bloquear transferencias de stablecoins a monederos ajenos. Descubre los motivos y el posible impacto en el mercado cripto.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.265 | +0,04% | -3,40% | +21,70% | $1,55 B | |
| 2 | $2.521 | +0,41% | +0,60% | +33,60% | $307,6 mil M | |
| 3 | $0,9999 | 0,00% | 0,00% | +0,10% | $183,5 mil M | |
| 4 | $727,83 | -0,82% | -4,90% | +19,20% | $96,9 mil M | |
| 5 | $1,37 | +0,28% | -3,50% | +35,40% | $85,9 mil M | |
| 6 | $0,9999 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $74,3 mil M | |
| 7 | $101,93 | +0,25% | -2,10% | +34,00% | $59,8 mil M | |
| 8 | $0,3400 | +0,15% | +1,80% | +1,80% | $32,3 mil M | |
| 9 | $1,00 | -3,07% | -0,50% | -0,60% | $22,6 mil M | |
| 9 | $1.133 | +0,09% | +5,80% | +128,90% | $19,1 mil M |
Actualizado 14 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Tailandia estudia bloquear transferencias de stablecoins a carteras ajenas....
Un ingeniero de Coinbase prueba un cerebro de mosca...
Ethereum gana 33,98% en el mes, pero sigue 49%...
Bitcoin ronda los 77.700 dólares mientras se acerca a...
Solana Marchesan dejó LLA y se incorporó al espacio...
Tom Lee anticipa 12 meses muy alcistas para las...
Descubre por qué Tom Lee anticipa 12 meses muy...
China desafía el plan de los BRICS para reordenar...
Bitwise cierra su ETF de Dogecoin mientras DOGE avanza en...
Un dominio gubernamental falso expuso datos KYC y Bitcoin de...