La autocustodia de Bitcoin deja un vacío en la base de coste de 2026
Descubre cómo la autocustodia de Bitcoin puede dejar un vacío en la base de coste en 2026 y qué implicaciones fiscales conviene revisar.
Leer másDescubre cómo la autocustodia de Bitcoin puede dejar un vacío en la base de coste en 2026 y qué implicaciones fiscales conviene revisar.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.888 | -0,98% | -1,80% | +22,00% | $1,54 B | |
| 2 | $2.474 | -1,66% | +0,20% | +31,50% | $301,9 mil M | |
| 3 | $0,9997 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $183,4 mil M | |
| 4 | $716,52 | -0,97% | -4,40% | +18,20% | $95,4 mil M | |
| 5 | $1,39 | +0,57% | +0,70% | +39,30% | $87,5 mil M | |
| 6 | $0,9998 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $74,3 mil M | |
| 7 | $100,50 | -0,85% | -2,20% | +33,30% | $59,0 mil M | |
| 8 | $0,3377 | -0,47% | +0,10% | +2,00% | $32,1 mil M | |
| 9 | $1,03 | 0,00% | +2,30% | +2,70% | $23,2 mil M | |
| 9 | $1.141 | +0,58% | +0,60% | +133,40% | $19,3 mil M |
Actualizado 2 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Strategy destina 950 millones a recomprar STRC, por encima...
Descubre por qué los futuros del S&P 500 y...
Strategy destina 950 millones a recomprar STRC en lugar...
Bitcoin afronta una triple subida de tipos y podría...
Descubre cómo la Fed, el petróleo y Japón pueden...
Strategy prioriza recomprar STRC por 950 millones frente a...
El Senado de EE. UU. vota si inicia el...
Los demócratas plantean cambios a la CLARITY Act antes...
Strategy prioriza recompras de STRC por 950,8 millones frente a...
Descubre por qué los europeos pierden 294 euros por cada...