MARA vende Bitcoin para eliminar un riesgo de garantías de 750M$
MARA vende bitcoin para eliminar un riesgo de garantías de 750 millones de dólares. La minera contempla efectivo y financiación. Descubre qué implica.
Leer másMARA vende bitcoin para eliminar un riesgo de garantías de 750 millones de dólares. La minera contempla efectivo y financiación. Descubre qué implica.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73.820 | -1,51% | -5,16% | -11,73% | $1,48 B | |
| 2 | $2.057 | -3,16% | -10,21% | -18,94% | $251,3 mil M | |
| 3 | $0,9992 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $176,9 mil M | |
| 4 | $677,61 | -1,66% | -3,14% | -10,08% | $89,1 mil M | |
| 5 | $0,9996 | +0,01% | 0,00% | -0,01% | $69,8 mil M | |
| 6 | $1,06 | -2,94% | -17,15% | -24,87% | $67,3 mil M | |
| 7 | $83,32 | -3,45% | -10,81% | -25,04% | $49,3 mil M | |
| 8 | $0,3177 | +0,33% | -1,73% | -3,69% | $30,2 mil M | |
| 9 | $1,04 | -1,03% | +0,24% | -2,55% | $27,5 mil M | |
| 10 | $1.061 | -9,29% | -13,39% | -16,39% | $18,1 mil M |
Actualizado 13 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
La caída de Bitcoin del 1,7% coincide con un...
Control Room OpenAI crea un sistema para detener modelos...
Trump Media BTC compró 4.359 BTC en el tercer...
Cartera de Ethereum mueve 2.154,94 ETH, valorados en 4,6...
HYPE en Upbit y Bithumb suma mercados en wones,...
La dificultad de minado bajaría un 6,5%, pero los...
Criptomonedas de Trump: Warren presidirá la Comisión Bancaria del...
Demanda Ethereum Foundation: una exempleada acusa a la entidad...
La caída de Ethereum alcanza el 5,59% en las últimas...
Exclusión de Strategy: MSCI decidirá el 11 de noviembre si...