Bitcoin pierde impulso y cae por debajo de 85.000 dólares
Bitcoin cae por debajo de 85.000 dólares por el bajo volumen y la falta de nuevas entradas de capital. Descubre qué implica hoy para el mercado
Leer másBitcoin cae por debajo de 85.000 dólares por el bajo volumen y la falta de nuevas entradas de capital. Descubre qué implica hoy para el mercado
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.245 | -2,74% | -0,22% | +5,08% | $1,67 B | |
| 2 | $2.568 | -4,78% | -3,58% | +3,13% | $313,5 mil M | |
| 3 | $0,9996 | -0,04% | -0,01% | -0,04% | $184,0 mil M | |
| 4 | $769,60 | -1,23% | +0,68% | +3,87% | $102,5 mil M | |
| 5 | $1,42 | -5,66% | -4,56% | +1,42% | $89,3 mil M | |
| 6 | $0,9997 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | $73,7 mil M | |
| 7 | $115,65 | -4,45% | -0,94% | +11,32% | $68,1 mil M | |
| 8 | $0,3352 | -0,17% | -0,74% | +0,24% | $31,8 mil M | |
| 9 | $1,02 | -2,33% | -1,24% | +1,21% | $24,0 mil M | |
| 10 | $1.313 | -2,28% | -6,84% | +13,59% | $22,3 mil M |
Actualizado 14 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Ruptura de ECDSA: Justin Drake propone un modo búnker...
Mineros de bitcoin podrían afrontar el riesgo de una...
Bono EEUU 30 años toca el 5,72%, máximo desde...
ETF de Ethereum registraron una salida de 201,9 millones...
Estafa de USDT en Bolivia: reciben pagos por QR...
Tesla FSD Europa cambiará su nombre por Assisted Driving...
Bitcoin y Japón: las instituciones niponas vendieron ¥2,6 billones...
El precio de SHIB cae 7,69% hasta USD 0,0000053...
Bitmine Ethereum dejará de comprar cuando sus reservas alcancen el...
Riesgo cuántico Bitcoin: Europol advierte que futuras computadoras cuánticas podrían...