Binance en España: puedes retirar fondos, pero no depositar ni operar
Binance España permite retirar criptomonedas y euros, pero bloquea depósitos y operaciones desde el 1 de julio. Descubre qué funciones siguen activas.
Leer másBinance España permite retirar criptomonedas y euros, pero bloquea depósitos y operaciones desde el 1 de julio. Descubre qué funciones siguen activas.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.447 | +0,53% | -2,20% | +8,09% | $1,68 B | |
| 2 | $2.526 | +0,77% | -6,20% | -0,18% | $308,4 mil M | |
| 3 | $0,9991 | -0,01% | -0,07% | -0,06% | $184,1 mil M | |
| 4 | $751,39 | +0,17% | -4,63% | +3,85% | $100,1 mil M | |
| 5 | $1,40 | -0,23% | -6,50% | +3,46% | $88,5 mil M | |
| 6 | $0,9996 | 0,00% | -0,03% | -0,02% | $72,9 mil M | |
| 7 | $110,54 | +0,31% | -8,24% | +8,94% | $65,1 mil M | |
| 8 | $0,3300 | -0,22% | -1,64% | -2,03% | $31,3 mil M | |
| 9 | $1,06 | +5,48% | -1,18% | +2,01% | $25,1 mil M | |
| 10 | $1.254 | +2,54% | -5,00% | +7,69% | $21,3 mil M |
Actualizado 10 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
ETF de ether encadenan nueve salidas y acumulan 635...
Canje por stablecoins: Francia prevé gravarlo en 2027, mientras...
La comisión base de Ethereum cae a 0,0673 gwei,...
Alto el fuego energético: Trump afirma que Rusia y...
La vulnerabilidad LDK puede exponer al robo de Bitcoin...
Burbuja de la IA: Ray Dalio advierte de una...
Los slots de Solana promedian 218,3 ms en el...
Bitcoin afronta una semana con varios datos económicos que...
La donación de Kalshi de 2 millones provoca una crisis...
Órdenes límite de futuros de Kraken pueden ejecutarse tras una...