Las opciones de Bitcoin afrontan una prima que puede menguar tras la Fed
Las opciones de bitcoin afrontan una prima de 9,2 puntos frente a la volatilidad realizada tras la decisión de la Fed. Descubre qué implica.
Leer másLas opciones de bitcoin afrontan una prima de 9,2 puntos frente a la volatilidad realizada tras la decisión de la Fed. Descubre qué implica.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.106 | +0,03% | -3,81% | -2,58% | $1,63 B | |
| 2 | $2.354 | -0,07% | -5,41% | -11,80% | $287,6 mil M | |
| 3 | $0,9992 | +0,04% | -0,02% | -0,05% | $181,7 mil M | |
| 4 | $754,74 | +0,87% | +0,82% | -1,04% | $99,3 mil M | |
| 5 | $1,33 | -0,03% | -4,27% | -10,49% | $84,0 mil M | |
| 6 | $0,9996 | +0,02% | -0,01% | -0,03% | $71,3 mil M | |
| 7 | $102,16 | +0,57% | -5,41% | -13,53% | $60,3 mil M | |
| 8 | $0,3293 | -0,60% | -0,79% | -2,01% | $31,3 mil M | |
| 9 | $1,04 | +1,65% | +2,18% | -1,99% | $26,7 mil M | |
| 10 | $1.293 | -1,42% | -4,46% | -10,94% | $22,0 mil M |
Actualizado 12 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El volumen DEX Solana cae un 24% en siete...
Bitcoin como propiedad: la Corte Suprema tailandesa ordena devolver...
Contratos de eventos aportan 173 millones a Robinhood, por...
Pagarés tokenizados de Mirae Asset se emiten en Solana...
Filtración de Coinbase: una brecha en Amplitude expone datos...
Quema de SUN: la plataforma retira 7,23 millones en...
El precio de bitcoin supera los 81.000 dólares mientras...
Tesorerías de Bitcoin: 12 empresas liquidaron todas sus monedas,...
Ciberataque a Bithumb sustrajo datos personales de un sistema interno;...
Bitcoin y S&P 500: la criptomoneda supera al índice en...