Demócratas ganan el Senado: impacto en CLARITY, SEC y Bitcoin
Demócratas ganan Senado: el CLARITY Act, la SEC y Bitcoin quedan pendientes de nuevas señales tras las elecciones. Descubre qué puede cambiar.
Leer másDemócratas ganan Senado: el CLARITY Act, la SEC y Bitcoin quedan pendientes de nuevas señales tras las elecciones. Descubre qué puede cambiar.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.585 | -0,45% | -5,46% | -11,65% | $1,54 B | |
| 2 | $2.255 | 0,00% | -4,55% | -17,70% | $275,5 mil M | |
| 3 | $0,9988 | +0,02% | +0,01% | -0,09% | $178,2 mil M | |
| 4 | $687,13 | -1,27% | -7,96% | -14,42% | $90,4 mil M | |
| 5 | $1,26 | +0,64% | -5,62% | -17,12% | $79,9 mil M | |
| 6 | $0,9994 | +0,01% | +0,01% | -0,04% | $70,6 mil M | |
| 7 | $91,27 | -1,15% | -10,40% | -24,92% | $53,9 mil M | |
| 8 | $0,3212 | +0,22% | -2,92% | -4,39% | $30,5 mil M | |
| 9 | $1,03 | -0,22% | +0,05% | -3,60% | $26,8 mil M | |
| 10 | $1.188 | +4,18% | -9,57% | -11,55% | $20,2 mil M |
Actualizado 2 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Amenazas norcoreanas: Binance bloqueó 57 en 2026, pero una...
El ETF de bitcoin de BlackRock registró retiros diarios...
El precio de Ethereum cotiza en 2.289,95 dólares bajo...
Minería de criptomonedas: Morena propone de 5 a 12...
Hackeo de Binance: una IA interna ayudó a hackers...
Liquid Network cierra el déficit de 602 BTC y...
Acciones de AMD suben cerca de un 7% tras...
Retiros de Cardano: Binance limita esta operación a BNB...
Retiros de Binance reabren por fases tras el robo de...
El crédito de la Fed se endurece: los bancos elevan...