Strategy gasta el doble en preferentes que en Bitcoin; sale del MSCI
Strategy y Bitcoin: la empresa gastó más del doble en recomprar acciones preferentes que en comprar bitcoin del 2 al 8 de noviembre. Descubre qué implica.
Leer másStrategy y Bitcoin: la empresa gastó más del doble en recomprar acciones preferentes que en comprar bitcoin del 2 al 8 de noviembre. Descubre qué implica.
Leer más| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $72.877 | -1,46% | -9,19% | -12,49% | $1,47 B | |
| 2 | $2.022 | -1,63% | -16,40% | -19,06% | $247,1 mil M | |
| 3 | $0,9990 | -0,02% | -0,03% | -0,02% | $175,7 mil M | |
| 4 | $659,99 | -3,16% | -7,22% | -10,14% | $86,8 mil M | |
| 5 | $0,9995 | -0,01% | -0,03% | -0,03% | $69,4 mil M | |
| 6 | $1,04 | -2,08% | -21,25% | -23,63% | $65,9 mil M | |
| 7 | $82,24 | -2,14% | -14,66% | -22,58% | $48,6 mil M | |
| 8 | $0,3160 | -0,35% | -0,74% | -3,96% | $30,0 mil M | |
| 9 | $1,07 | +2,75% | +1,97% | +0,24% | $28,3 mil M | |
| 10 | $70,43 | -2,87% | -14,07% | -13,86% | $16,9 mil M |
Actualizado 14 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
Bitcoin y deuda se cruzan en una subasta de...
Aave podría congelar 279 millones en osETH si StakeWise...
Trump negocia con Irán: Vance busca conversaciones directas para...
Las altcoins más castigadas de la semana fueron Zcash,...
Jensen Huang afronta dudas sobre su futuro en Nvidia...
ETF de bitcoin acumulan cuatro días de salidas y...
Ethereum cae un 2,78% el 11 de noviembre de...
Agentes de IA extraen resultados ausentes mediante un almacén...
Tipos de interés Japón: una subida en diciembre podría encarecer...
Bitcoin frente al oro prueba un soporte de 18 onzas...