Wall Street apunta a un rebote en el temido lunes negro
Rebote de Wall Street: los futuros del Nasdaq 100 suben un 1,3% tras las ventas de la semana pasada. Descubre...
Las 50 criptomonedas que más suben y las 50 que más bajan entre las 250 de mayor capitalización, en 24 horas, 3 días, 7 días, 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años. Datos de CoinGecko y DefiLlama actualizados cada 15 minutos. Consulta también los precios de las 100 principales criptomonedas.
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $0,1699 | +27,68% | |
| $0,4818 | +15,24% | |
| $0,007288 | +11,48% | |
| $24,32 | +9,05% | |
| $0,8893 | +8,53% | |
| $0,1068 | +7,73% | |
| $0,0231 | +7,70% | |
| $0,7137 | +7,27% | |
| $0,1943 | +6,43% | |
| $1,12 | +6,23% | |
| $2,04 | +5,32% | |
| $0,7080 | +5,26% | |
| $1,89 | +5,26% | |
| $0,000004 | +4,72% | |
| $0,004708 | +4,70% | |
| $0,2818 | +4,69% | |
| $0,0361 | +4,58% | |
| $3,17 | +4,48% | |
| $58,09 | +4,46% | |
| $0,3541 | +4,00% | |
| $0,004445 | +3,38% | |
| $1,01 | +3,31% | |
| $0,3979 | +3,31% | |
| $84,63 | +2,95% | |
| $1.165 | +2,88% | |
| $7,59 | +2,71% | |
| $0,6536 | +2,71% | |
| $105,33 | +2,66% | |
| $2,37 | +2,62% | |
| $148,17 | +2,49% | |
| $274,03 | +2,42% | |
| $7,39 | +2,35% | |
| $29,97 | +2,30% | |
| $2,08 | +2,22% | |
| $0,0387 | +2,20% | |
| $0,1379 | +2,18% | |
| $1,89 | +2,18% | |
| $0,007582 | +2,15% | |
| $2,45 | +2,11% | |
| $105,67 | +1,97% | |
| $3,85 | +1,96% | |
| $0,3989 | +1,95% | |
| $1,12 | +1,93% | |
| $5,06 | +1,88% | |
| $0,006842 | +1,85% | |
| $59,92 | +1,80% | |
| $0,1913 | +1,80% | |
| $0,2946 | +1,77% | |
| $79,91 | +1,70% | |
| $21,63 | +1,68% |
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $2,14 | -16,10% | |
| $0,0895 | -13,56% | |
| $2,20 | -9,89% | |
| $0,2595 | -9,41% | |
| $0,0282 | -6,29% | |
| $0,0619 | -6,27% | |
| $0,0240 | -5,27% | |
| $0,7981 | -4,77% | |
| $0,0600 | -4,55% | |
| $0,1453 | -4,45% | |
| $0,1849 | -3,93% | |
| $0,002725 | -3,84% | |
| $0,2383 | -3,81% | |
| $0,0843 | -3,64% | |
| $0,0298 | -3,24% | |
| $0,1918 | -2,78% | |
| $0,0752 | -2,77% | |
| $0,6156 | -2,22% | |
| $0,0841 | -2,17% | |
| $0,0449 | -2,09% | |
| $0,1768 | -2,09% | |
| $0,0420 | -2,07% | |
| $0,3648 | -2,02% | |
| $0,001998 | -2,00% | |
| $0,4498 | -1,98% | |
| $0,1182 | -1,88% | |
| $0,7749 | -1,81% | |
| $0,1525 | -1,77% | |
| $1,81 | -1,73% | |
| $1.525 | -1,72% | |
| $0,1307 | -1,68% | |
| $1,71 | -1,65% | |
| $0,0178 | -1,63% | |
| $1,01 | -1,63% | |
| $0,0763 | -1,63% | |
| $0,5979 | -1,62% | |
| $0,0187 | -1,59% | |
| $0,1887 | -1,54% | |
| $0,0612 | -1,43% | |
| $0,006402 | -1,29% | |
| $0,4964 | -1,25% | |
| $1,87 | -1,21% | |
| $1,03 | -1,19% | |
| $0,1249 | -1,18% | |
| $0,2284 | -1,17% | |
| $0,0790 | -1,16% | |
| $0,000046 | -1,00% | |
| $0,0392 | -0,96% | |
| $1,07 | -0,93% | |
| $17,75 | -0,88% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $18,44 | +2.004,63% | |
| $0,1699 | +220,94% | |
| $0,001998 | +48,25% | |
| $0,4818 | +40,42% | |
| $0,0231 | +11,06% | |
| $1,12 | +9,74% | |
| $0,0619 | +9,72% | |
| $2,20 | +9,59% | |
| $0,007288 | +8,34% | |
| $589,86 | +6,49% | |
| $3,17 | +4,30% | |
| $1,08 | +4,29% | |
| $0,7137 | +3,61% | |
| $0,3607 | +3,55% | |
| $0,0387 | +3,42% | |
| $0,7080 | +2,92% | |
| $1,03 | +2,71% | |
| $7,59 | +2,44% | |
| $1,89 | +2,37% | |
| $0,1379 | +2,26% | |
| $1,92 | +2,10% | |
| $2,04 | +1,99% | |
| $1,87 | +1,88% | |
| $2,37 | +1,88% | |
| $0,000000 | +1,57% | |
| $0,0116 | +1,12% | |
| $0,3777 | +0,92% | |
| $82.737 | +0,87% | |
| $0,6536 | +0,81% | |
| $0,3541 | +0,74% | |
| $58,09 | +0,73% | |
| $0,000001 | +0,66% | |
| $0,0629 | +0,59% | |
| $0,0763 | +0,56% | |
| $135,09 | +0,40% | |
| $80,83 | +0,28% | |
| $0,1309 | +0,28% | |
| $4.174 | +0,21% | |
| $279,59 | +0,14% | |
| $0,8893 | +0,13% | |
| $2,45 | +0,10% | |
| $0,000000 | +0,09% | |
| $2,20 | +0,08% | |
| $1,16 | +0,08% | |
| $1,11 | +0,08% | |
| $1,14 | +0,06% | |
| $1,00 | +0,06% | |
| $1,12 | +0,06% | |
| $0,9993 | +0,06% | |
| $0,9992 | +0,05% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $0,0600 | -28,06% | |
| $0,2595 | -24,64% | |
| $0,0752 | -20,89% | |
| $0,0149 | -19,88% | |
| $2,14 | -17,67% | |
| $0,1453 | -17,24% | |
| $1,89 | -16,27% | |
| $0,2818 | -14,71% | |
| $0,7981 | -14,13% | |
| $0,0240 | -11,10% | |
| $0,0298 | -11,04% | |
| $0,5979 | -10,56% | |
| $0,1768 | -10,54% | |
| $0,1849 | -10,47% | |
| $0,0178 | -10,05% | |
| $0,1249 | -9,73% | |
| $0,4498 | -9,55% | |
| $0,7749 | -9,49% | |
| $1,04 | -9,45% | |
| $0,0528 | -9,32% | |
| $0,3648 | -9,27% | |
| $0,2284 | -9,16% | |
| $0,1525 | -9,11% | |
| $0,3390 | -8,86% | |
| $0,0780 | -8,47% | |
| $0,0282 | -8,40% | |
| $0,0214 | -8,24% | |
| $1,71 | -8,16% | |
| $0,1918 | -8,05% | |
| $0,0895 | -8,03% | |
| $0,0843 | -7,38% | |
| $0,4447 | -7,33% | |
| $0,1307 | -7,05% | |
| $0,0449 | -6,92% | |
| $0,1463 | -6,91% | |
| $1,07 | -6,80% | |
| $0,1040 | -6,74% | |
| $1,81 | -6,28% | |
| $0,4373 | -6,27% | |
| $0,2142 | -6,26% | |
| $0,7475 | -6,12% | |
| $8,58 | -6,06% | |
| $2,22 | -5,88% | |
| $0,1917 | -5,87% | |
| $2,91 | -5,83% | |
| $0,000023 | -5,82% | |
| $0,1913 | -5,72% | |
| $0,0721 | -5,71% | |
| $0,0402 | -5,61% | |
| $0,002118 | -5,60% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,1699 | +488,93% | |
| $0,001998 | +73,08% | |
| $1,87 | +37,02% | |
| $2,20 | +32,05% | |
| $0,007288 | +21,16% | |
| $0,1768 | +13,61% | |
| $589,86 | +10,56% | |
| $0,0282 | +9,43% | |
| $2,37 | +8,72% | |
| $8,58 | +6,22% | |
| $0,0231 | +5,38% | |
| $1,03 | +3,67% | |
| $0,6156 | +3,45% | |
| $0,4818 | +2,67% | |
| $0,0392 | +2,18% | |
| $9,03 | +1,39% | |
| $0,0387 | +1,25% | |
| $1,08 | +0,95% | |
| $0,002725 | +0,76% | |
| $0,0116 | +0,68% | |
| $0,4964 | +0,63% | |
| $0,000000 | +0,57% | |
| $1,92 | +0,52% | |
| $0,1379 | +0,41% | |
| $1,14 | +0,26% | |
| $1,19 | +0,21% | |
| $1,12 | +0,21% | |
| $1,16 | +0,21% | |
| $1,12 | +0,20% | |
| $1,11 | +0,20% | |
| $0,006325 | +0,16% | |
| $1,11 | +0,15% | |
| $0,006286 | +0,13% | |
| $0,1309 | +0,11% | |
| $0,0570 | +0,10% | |
| $0,9992 | +0,10% | |
| $1,00 | +0,08% | |
| $11,25 | +0,07% | |
| $116,93 | +0,07% | |
| $1,03 | +0,07% | |
| $0,9988 | +0,07% | |
| $0,9989 | +0,06% | |
| $0,9991 | +0,06% | |
| $1,10 | +0,06% | |
| $0,9997 | +0,05% | |
| $1,14 | +0,05% | |
| $1,00 | +0,05% | |
| $105,74 | +0,05% | |
| $0,9994 | +0,04% | |
| $1,00 | +0,04% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,0600 | -43,25% | |
| $2,14 | -30,85% | |
| $0,5979 | -30,25% | |
| $0,1453 | -30,00% | |
| $0,2595 | -27,87% | |
| $0,004445 | -25,42% | |
| $1,89 | -23,45% | |
| $0,4447 | -22,70% | |
| $0,1918 | -22,30% | |
| $0,4784 | -22,18% | |
| $0,3390 | -22,09% | |
| $0,0298 | -22,03% | |
| $0,1913 | -21,70% | |
| $0,0178 | -21,66% | |
| $0,1525 | -21,21% | |
| $0,1917 | -21,09% | |
| $1,01 | -20,20% | |
| $0,0214 | -20,17% | |
| $0,2946 | -19,87% | |
| $0,1025 | -19,46% | |
| $3,17 | -19,37% | |
| $197,95 | -19,08% | |
| $0,7475 | -19,03% | |
| $0,0402 | -18,63% | |
| $1,89 | -18,63% | |
| $0,0420 | -18,48% | |
| $0,1849 | -17,75% | |
| $0,2284 | -17,67% | |
| $1,07 | -17,40% | |
| $0,1182 | -17,24% | |
| $0,3918 | -17,15% | |
| $0,4373 | -17,04% | |
| $2,91 | -16,98% | |
| $0,0533 | -16,90% | |
| $0,1887 | -16,81% | |
| $0,2818 | -16,24% | |
| $1,04 | -16,14% | |
| $0,000003 | -16,10% | |
| $0,2142 | -15,95% | |
| $0,0449 | -15,85% | |
| $0,000023 | -15,33% | |
| $0,1463 | -15,26% | |
| $0,0361 | -15,11% | |
| $2,22 | -15,07% | |
| $0,7981 | -14,97% | |
| $0,0240 | -14,88% | |
| $0,1113 | -14,67% | |
| $0,2383 | -14,54% | |
| $0,006842 | -14,50% | |
| $5,06 | -14,50% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,1699 | +692,18% | |
| $0,001998 | +190,18% | |
| $2,20 | +140,15% | |
| $0,1768 | +83,57% | |
| $1,87 | +80,32% | |
| $2,37 | +38,69% | |
| $0,6156 | +28,38% | |
| $0,007288 | +26,67% | |
| $0,0528 | +24,21% | |
| $0,4964 | +19,45% | |
| $0,002725 | +19,29% | |
| $0,0420 | +12,38% | |
| $0,0600 | +12,29% | |
| $0,0149 | +12,20% | |
| $8,58 | +12,12% | |
| $0,3390 | +8,96% | |
| $0,2818 | +8,86% | |
| $589,86 | +6,73% | |
| $1,03 | +5,85% | |
| $5,06 | +4,72% | |
| $0,0570 | +4,30% | |
| $0,0387 | +3,57% | |
| $1,92 | +3,45% | |
| $0,0763 | +3,22% | |
| $7,59 | +2,93% | |
| $0,0231 | +2,66% | |
| $29,97 | +2,32% | |
| $84,63 | +2,30% | |
| $135,09 | +1,81% | |
| $0,0331 | +1,68% | |
| $0,7137 | +1,30% | |
| $9,03 | +1,03% | |
| $4.174 | +0,80% | |
| $4.175 | +0,64% | |
| $1,08 | +0,63% | |
| $1,16 | +0,53% | |
| $1,11 | +0,42% | |
| $1,11 | +0,34% | |
| $1,15 | +0,24% | |
| $1,05 | +0,19% | |
| $1,03 | +0,16% | |
| $11,25 | +0,14% | |
| $116,93 | +0,14% | |
| $1,14 | +0,13% | |
| $1,12 | +0,12% | |
| $1,10 | +0,12% | |
| $1,00 | +0,10% | |
| $1,00 | +0,05% | |
| $1,00 | +0,05% | |
| $0,9988 | +0,05% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,1453 | -39,74% | |
| $0,2595 | -39,08% | |
| $0,0214 | -38,27% | |
| $0,0298 | -34,76% | |
| $0,004445 | -31,16% | |
| $0,7475 | -29,20% | |
| $0,0701 | -28,32% | |
| $0,1307 | -27,26% | |
| $0,009366 | -26,80% | |
| $1,01 | -26,33% | |
| $197,95 | -26,15% | |
| $0,1849 | -25,68% | |
| $0,1918 | -24,55% | |
| $0,1151 | -24,34% | |
| $2,14 | -23,00% | |
| $0,000003 | -22,86% | |
| $0,2284 | -22,82% | |
| $0,4498 | -22,20% | |
| $0,4447 | -21,85% | |
| $0,0449 | -21,81% | |
| $0,006842 | -21,09% | |
| $0,1525 | -21,00% | |
| $0,0843 | -20,52% | |
| $0,0138 | -20,33% | |
| $0,000006 | -20,29% | |
| $0,0619 | -20,29% | |
| $14,59 | -20,24% | |
| $0,1913 | -20,22% | |
| $1,07 | -19,77% | |
| $0,1997 | -19,64% | |
| $5,54 | -19,59% | |
| $0,0721 | -19,10% | |
| $0,0402 | -18,78% | |
| $0,5979 | -18,74% | |
| $0,0780 | -18,38% | |
| $0,0570 | -18,37% | |
| $7,39 | -17,94% | |
| $0,2458 | -17,82% | |
| $0,1887 | -17,54% | |
| $0,007582 | -17,51% | |
| $0,1463 | -17,49% | |
| $0,1025 | -17,48% | |
| $0,5298 | -17,28% | |
| $49,11 | -17,26% | |
| $0,0841 | -17,07% | |
| $0,3607 | -16,97% | |
| $0,1789 | -16,87% | |
| $0,0282 | -16,73% | |
| $0,6613 | -16,71% | |
| $0,2142 | -16,58% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,1699 | +629,55% | |
| $2,20 | +255,99% | |
| $197,95 | +208,97% | |
| $0,001998 | +171,77% | |
| $0,1768 | +123,13% | |
| $1,87 | +96,04% | |
| $1,12 | +95,58% | |
| $2,37 | +84,19% | |
| $0,5979 | +77,74% | |
| $1,89 | +70,64% | |
| $0,0402 | +62,73% | |
| $0,2818 | +60,87% | |
| $0,0528 | +60,32% | |
| $0,0619 | +56,53% | |
| $0,4964 | +53,26% | |
| $0,6156 | +50,68% | |
| $0,002725 | +49,61% | |
| $0,0600 | +48,35% | |
| $0,0392 | +40,36% | |
| $0,0420 | +39,80% | |
| $5,06 | +37,47% | |
| $0,1849 | +37,27% | |
| $29,97 | +35,05% | |
| $0,0149 | +33,56% | |
| $0,1068 | +33,20% | |
| $0,3648 | +29,49% | |
| $0,7137 | +29,11% | |
| $0,0231 | +28,10% | |
| $0,3390 | +27,38% | |
| $0,0612 | +27,20% | |
| $0,0178 | +25,13% | |
| $0,0752 | +23,89% | |
| $8,58 | +23,61% | |
| $1,01 | +22,37% | |
| $0,6536 | +20,99% | |
| $0,7981 | +19,78% | |
| $0,3989 | +18,92% | |
| $0,0721 | +18,83% | |
| $0,0240 | +18,38% | |
| $0,4966 | +17,68% | |
| $0,004708 | +17,66% | |
| $0,0331 | +17,18% | |
| $0,1379 | +17,12% | |
| $0,002118 | +16,86% | |
| $1,81 | +16,60% | |
| $9,76 | +16,04% | |
| $0,1525 | +14,89% | |
| $0,1113 | +14,73% | |
| $279,59 | +13,15% | |
| $0,1913 | +9,70% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,2595 | -61,33% | |
| $0,1453 | -48,98% | |
| $0,4818 | -46,58% | |
| $0,7475 | -42,05% | |
| $0,0282 | -41,23% | |
| $0,0298 | -39,83% | |
| $1,07 | -37,34% | |
| $3,17 | -34,02% | |
| $0,009366 | -30,03% | |
| $0,0570 | -28,72% | |
| $2,14 | -27,71% | |
| $0,1307 | -27,10% | |
| $0,3607 | -25,02% | |
| $1.165 | -23,82% | |
| $0,0187 | -22,35% | |
| $2,08 | -22,15% | |
| $1.525 | -19,95% | |
| $0,000006 | -19,45% | |
| $49,11 | -19,33% | |
| $0,006842 | -17,97% | |
| $0,4498 | -17,82% | |
| $14,59 | -17,36% | |
| $0,1040 | -17,21% | |
| $7,39 | -17,11% | |
| $0,2458 | -16,60% | |
| $1,71 | -15,28% | |
| $0,1887 | -14,24% | |
| $0,1182 | -13,83% | |
| $0,5298 | -13,73% | |
| $79,91 | -13,57% | |
| $0,1918 | -13,37% | |
| $18,44 | -12,86% | |
| $0,0780 | -12,80% | |
| $2,45 | -12,50% | |
| $0,0932 | -11,96% | |
| $24,32 | -11,89% | |
| $58,09 | -11,81% | |
| $0,0214 | -11,29% | |
| $5,54 | -11,13% | |
| $0,000046 | -10,42% | |
| $0,0629 | -9,86% | |
| $0,1536 | -9,55% | |
| $0,1463 | -9,08% | |
| $0,0797 | -8,91% | |
| $0,7034 | -8,87% | |
| $2,20 | -8,65% | |
| $0,1943 | -8,60% | |
| $0,000023 | -8,56% | |
| $0,1025 | -8,40% | |
| $84,63 | -7,98% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $2,20 | +3.239,27% | |
| $0,0282 | +1.666,85% | |
| $0,2595 | +779,80% | |
| $0,1699 | +763,26% | |
| $1,87 | +529,74% | |
| $0,001998 | +395,21% | |
| $0,3918 | +223,67% | |
| $0,4818 | +222,14% | |
| $197,95 | +203,79% | |
| $0,0187 | +184,61% | |
| $1,89 | +162,76% | |
| $29,97 | +149,03% | |
| $5,06 | +147,72% | |
| $1,12 | +138,93% | |
| $1,89 | +138,37% | |
| $2,37 | +131,35% | |
| $0,1768 | +126,18% | |
| $0,1913 | +123,60% | |
| $0,1453 | +122,17% | |
| $0,004445 | +119,49% | |
| $0,3648 | +117,99% | |
| $0,0387 | +117,30% | |
| $0,1943 | +115,33% | |
| $0,1068 | +114,23% | |
| $0,0528 | +112,87% | |
| $0,1849 | +112,37% | |
| $1.165 | +111,54% | |
| $0,0392 | +109,45% | |
| $0,0402 | +106,46% | |
| $0,0600 | +104,65% | |
| $0,3390 | +101,40% | |
| $7,39 | +99,91% | |
| $3,85 | +99,83% | |
| $24,32 | +94,32% | |
| $0,4964 | +89,27% | |
| $0,2818 | +87,00% | |
| $0,0721 | +84,97% | |
| $0,7981 | +83,36% | |
| $0,002725 | +78,62% | |
| $0,1040 | +72,78% | |
| $589,86 | +72,77% | |
| $0,6156 | +69,26% | |
| $0,0231 | +65,73% | |
| $2,04 | +65,22% | |
| $153,48 | +64,84% | |
| $0,0178 | +64,55% | |
| $0,3541 | +63,28% | |
| $0,5979 | +60,53% | |
| $8,58 | +60,13% | |
| $1,07 | +60,02% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $0,0298 | -54,92% | |
| $0,1307 | -48,26% | |
| $0,7475 | -37,85% | |
| $1.525 | -35,34% | |
| $0,0240 | -34,61% | |
| $0,009366 | -33,51% | |
| $0,4447 | -26,80% | |
| $0,4784 | -24,98% | |
| $0,1536 | -23,67% | |
| $0,007288 | -21,63% | |
| $0,000046 | -18,99% | |
| $0,1025 | -18,37% | |
| $0,0790 | -12,61% | |
| $0,2142 | -12,60% | |
| $0,0165 | -11,82% | |
| $0,000000 | -11,45% | |
| $0,0763 | -10,54% | |
| $0,000002 | -10,53% | |
| $0,000006 | -9,32% | |
| $0,0138 | -8,78% | |
| $0,0780 | -7,99% | |
| $1,35 | -7,22% | |
| $9,03 | -7,12% | |
| $0,0214 | -6,09% | |
| $0,1789 | -5,69% | |
| $0,000003 | -5,34% | |
| $0,0570 | -3,94% | |
| $1,12 | -1,72% | |
| $0,006402 | -1,68% | |
| $1,12 | -1,66% | |
| $0,0570 | -1,43% | |
| $1,19 | -1,14% | |
| $1,14 | -1,02% | |
| $63,36 | -0,90% | |
| $0,3979 | -0,73% | |
| $0,1424 | -0,64% | |
| $105,74 | -0,42% | |
| $0,2383 | -0,23% | |
| $0,9978 | -0,05% | |
| $0,9993 | -0,05% | |
| $0,9993 | -0,05% | |
| $0,9994 | -0,05% | |
| $0,9989 | -0,05% | |
| $0,9950 | -0,05% | |
| $0,9988 | -0,04% | |
| $0,9994 | -0,04% | |
| $0,9993 | -0,03% | |
| $0,9989 | -0,01% | |
| $0,9997 | -0,01% | |
| $0,9993 | 0,00% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $2,20 | +13.226,84% | |
| $0,0282 | +5.487,29% | |
| $0,1699 | +1.491,63% | |
| $1,12 | +692,89% | |
| $0,0387 | +390,48% | |
| $0,3918 | +384,27% | |
| $0,2818 | +376,71% | |
| $0,4818 | +335,20% | |
| $0,001998 | +264,43% | |
| $1.165 | +260,59% | |
| $5,06 | +259,23% | |
| $3,17 | +243,82% | |
| $0,1453 | +222,40% | |
| $1,89 | +177,21% | |
| $24,32 | +168,89% | |
| $197,95 | +162,02% | |
| $8,58 | +156,19% | |
| $0,0721 | +154,49% | |
| $0,1182 | +149,89% | |
| $1,87 | +139,12% | |
| $0,004445 | +131,87% | |
| $0,0187 | +130,45% | |
| $29,97 | +121,04% | |
| $7,39 | +119,11% | |
| $79,91 | +98,31% | |
| $0,7981 | +94,62% | |
| $0,0392 | +92,24% | |
| $0,4966 | +86,16% | |
| $0,3390 | +85,94% | |
| $3,85 | +83,30% | |
| $0,1379 | +72,73% | |
| $0,1913 | +69,71% | |
| $18,44 | +69,29% | |
| $0,1768 | +67,33% | |
| $63,36 | +65,46% | |
| $0,2946 | +65,02% | |
| $153,48 | +64,37% | |
| $0,1068 | +63,78% | |
| $0,4373 | +63,33% | |
| $0,4964 | +61,41% | |
| $0,6156 | +59,55% | |
| $0,3648 | +57,59% | |
| $0,0752 | +56,66% | |
| $589,86 | +52,98% | |
| $0,5979 | +51,34% | |
| $0,1943 | +49,97% | |
| $2,08 | +49,82% | |
| $0,7137 | +49,47% | |
| $0,0600 | +48,94% | |
| $0,7080 | +48,40% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $0,7475 | -83,39% | |
| $0,0138 | -71,24% | |
| $0,0298 | -65,19% | |
| $0,2284 | -61,18% | |
| $0,0570 | -56,19% | |
| $0,000003 | -53,82% | |
| $0,0790 | -53,59% | |
| $0,1536 | -50,95% | |
| $1.525 | -50,20% | |
| $1,71 | -41,44% | |
| $279,59 | -39,95% | |
| $0,0214 | -37,12% | |
| $0,007288 | -35,62% | |
| $0,1025 | -32,52% | |
| $0,1463 | -30,99% | |
| $14,59 | -30,15% | |
| $0,2142 | -28,89% | |
| $0,0570 | -28,82% | |
| $0,000000 | -28,40% | |
| $0,000023 | -27,51% | |
| $58,09 | -25,98% | |
| $0,0780 | -24,91% | |
| $0,0449 | -24,10% | |
| $2,22 | -23,31% | |
| $0,002118 | -22,94% | |
| $0,1151 | -22,40% | |
| $0,0619 | -22,38% | |
| $0,2458 | -21,64% | |
| $0,006402 | -21,32% | |
| $0,0423 | -20,76% | |
| $0,2997 | -20,02% | |
| $0,0570 | -19,75% | |
| $0,1918 | -19,44% | |
| $0,004708 | -19,28% | |
| $0,000005 | -19,11% | |
| $0,7749 | -18,44% | |
| $0,0797 | -17,90% | |
| $0,5298 | -16,85% | |
| $1,03 | -15,51% | |
| $0,0701 | -14,97% | |
| $0,1525 | -14,70% | |
| $0,1887 | -14,68% | |
| $1,12 | -14,35% | |
| $0,0420 | -14,17% | |
| $0,004067 | -14,03% | |
| $0,1678 | -13,84% | |
| $0,2209 | -13,51% | |
| $0,0533 | -13,10% | |
| $9,03 | -12,87% | |
| $0,0165 | -12,63% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $0,0282 | +1.706,99% | |
| $24,32 | +1.515,89% | |
| $0,1699 | +662,85% | |
| $0,4818 | +662,46% | |
| $0,3918 | +659,06% | |
| $0,0387 | +489,57% | |
| $1.165 | +417,38% | |
| $0,1379 | +338,15% | |
| $105,74 | +302,51% | |
| $0,001998 | +270,53% | |
| $0,1182 | +233,54% | |
| $0,4784 | +203,57% | |
| $0,009366 | +165,23% | |
| $197,95 | +133,94% | |
| $5,06 | +132,25% | |
| $79,91 | +117,41% | |
| $80,83 | +96,77% | |
| $0,2818 | +94,78% | |
| $589,86 | +91,08% | |
| $0,0187 | +48,70% | |
| $0,5979 | +35,32% | |
| $29,97 | +33,61% | |
| $63,36 | +31,93% | |
| $0,4964 | +29,78% | |
| $2,45 | +25,86% | |
| $7,39 | +22,24% | |
| $0,0701 | +18,91% | |
| $0,000046 | +13,16% | |
| $0,004445 | +12,94% | |
| $49,11 | +12,76% | |
| $1,16 | +11,35% | |
| $58,09 | +10,75% | |
| $1,89 | +10,41% | |
| $1,08 | +7,73% | |
| $1,11 | +7,21% | |
| $1,89 | +6,47% | |
| $0,7137 | +6,43% | |
| $0,3312 | +5,21% | |
| $1,15 | +5,04% | |
| $1,03 | +5,00% | |
| $11,25 | +3,56% | |
| $1,10 | +3,54% | |
| $116,93 | +3,50% | |
| $1,14 | +3,30% | |
| $0,7981 | +1,68% | |
| $8,58 | +0,95% | |
| $1,00 | +0,11% | |
| $0,9989 | +0,07% | |
| $1,00 | +0,05% | |
| $0,9989 | +0,05% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $0,2284 | -87,14% | |
| $0,0298 | -87,04% | |
| $0,2142 | -85,04% | |
| $0,0780 | -81,34% | |
| $0,007288 | -81,33% | |
| $0,000003 | -79,19% | |
| $0,2383 | -79,07% | |
| $0,7749 | -75,56% | |
| $0,0178 | -74,92% | |
| $1,71 | -70,85% | |
| $0,1249 | -70,83% | |
| $0,5298 | -70,08% | |
| $0,0619 | -69,89% | |
| $0,0528 | -69,57% | |
| $0,1525 | -69,08% | |
| $0,0895 | -68,81% | |
| $0,0449 | -68,24% | |
| $0,0612 | -68,11% | |
| $0,4498 | -66,63% | |
| $0,1887 | -66,15% | |
| $0,1678 | -66,08% | |
| $0,2209 | -65,15% | |
| $1.525 | -64,76% | |
| $0,007582 | -64,70% | |
| $0,006402 | -64,10% | |
| $0,000023 | -63,93% | |
| $5,54 | -63,44% | |
| $0,1424 | -63,38% | |
| $0,0843 | -62,87% | |
| $0,0423 | -62,01% | |
| $0,3607 | -61,81% | |
| $0,0240 | -61,80% | |
| $1,12 | -61,62% | |
| $0,7475 | -61,32% | |
| $0,1997 | -61,28% | |
| $0,0790 | -61,28% | |
| $0,006842 | -60,56% | |
| $0,0570 | -60,47% | |
| $0,1463 | -60,01% | |
| $1,87 | -59,94% | |
| $1,01 | -59,59% | |
| $0,0420 | -59,47% | |
| $0,0149 | -58,58% | |
| $0,4447 | -58,20% | |
| $0,0797 | -58,11% | |
| $0,1913 | -58,04% | |
| $0,0138 | -57,54% | |
| $2,22 | -56,29% | |
| $0,0570 | -56,23% | |
| $0,000006 | -55,04% |
| Criptomoneda | Precio | 2 años |
|---|---|---|
| $1.165 | +3.160,40% | |
| $79,91 | +1.947,35% | |
| $0,1463 | +491,11% | |
| $0,6613 | +457,16% | |
| $0,0387 | +451,46% | |
| $0,1379 | +358,62% | |
| $80,83 | +357,57% | |
| $0,4818 | +279,89% | |
| $589,86 | +266,92% | |
| $0,004067 | +213,37% | |
| $197,95 | +195,88% | |
| $114,17 | +182,92% | |
| $24,32 | +182,22% | |
| $63,36 | +177,15% | |
| $2,14 | +176,06% | |
| $1,31 | +140,12% | |
| $1,03 | +115,66% | |
| $0,3312 | +109,38% | |
| $49,11 | +103,66% | |
| $2,45 | +90,36% | |
| $0,002118 | +89,81% | |
| $0,3918 | +85,20% | |
| $0,1789 | +84,35% | |
| $2,37 | +84,11% | |
| $58,09 | +70,22% | |
| $1,87 | +64,30% | |
| $0,0841 | +59,28% | |
| $4.174 | +53,36% | |
| $4.175 | +53,07% | |
| $135,09 | +52,42% | |
| $9,03 | +48,51% | |
| $0,0629 | +40,54% | |
| $0,0701 | +39,10% | |
| $0,3541 | +30,10% | |
| $19,71 | +25,37% | |
| $727,19 | +21,64% | |
