Bitcoin cae casi un 4% y arrastra a Ethereum, XRP y HYPE
La caída de Bitcoin roza el 4% y arrastra a Ethereum, XRP y HYPE en una jornada de pérdidas. Descubre...
Precios en tiempo real de las 250 mayores criptomonedas, con las que más suben y más bajan en 24 horas, 3 días, 7 días, 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años. Datos de CoinGecko y DefiLlama actualizados cada 15 minutos, y las últimas noticias de mercados y análisis de la redacción.
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $0,8926 | +17,30% | |
| $25,39 | +13,87% | |
| $3,67 | +9,16% | |
| $643,71 | +7,68% | |
| $27,44 | +5,95% | |
| $0,1249 | +5,63% | |
| $0,3908 | +4,84% | |
| $0,6646 | +2,63% | |
| $0,0121 | +2,52% | |
| $0,5140 | +2,45% |
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $0,0283 | -22,30% | |
| $0,4608 | -21,05% | |
| $0,001682 | -15,16% | |
| $0,006504 | -12,93% | |
| $0,0136 | -10,55% | |
| $0,0657 | -8,20% | |
| $0,2616 | -8,19% | |
| $1,85 | -7,78% | |
| $0,3377 | -7,55% | |
| $0,1017 | -7,35% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $25,39 | +56,13% | |
| $0,3908 | +27,22% | |
| $0,8926 | +22,74% | |
| $2,25 | +21,69% | |
| $2,46 | +20,34% | |
| $0,3333 | +18,52% | |
| $3,67 | +18,34% | |
| $25,26 | +16,89% | |
| $27,44 | +16,77% | |
| $0,003173 | +12,12% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $0,001682 | -16,56% | |
| $1,80 | -16,20% | |
| $1,65 | -14,23% | |
| $0,3377 | -9,53% | |
| $0,006504 | -8,89% | |
| $2,27 | -8,63% | |
| $0,4608 | -8,22% | |
| $0,0136 | -7,98% | |
| $0,1707 | -7,48% | |
| $0,1819 | -7,14% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,1249 | +129,54% | |
| $0,001682 | +46,32% | |
| $2,25 | +34,23% | |
| $2,46 | +31,73% | |
| $0,3908 | +31,21% | |
| $27,44 | +23,31% | |
| $3,67 | +22,32% | |
| $0,0405 | +20,83% | |
| $643,71 | +19,75% | |
| $25,39 | +19,26% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,0550 | -32,46% | |
| $0,0136 | -23,26% | |
| $0,3377 | -18,53% | |
| $0,2616 | -17,09% | |
| $0,0750 | -15,93% | |
| $1,80 | -13,78% | |
| $0,0735 | -12,37% | |
| $1,65 | -11,13% | |
| $1,04 | -10,12% | |
| $0,0299 | -7,61% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,1249 | +502,68% | |
| $2,25 | +71,75% | |
| $0,1707 | +69,64% | |
| $1,80 | +45,38% | |
| $0,001682 | +40,81% | |
| $0,0527 | +32,14% | |
| $0,5790 | +29,05% | |
| $0,003173 | +26,38% | |
| $0,006504 | +25,39% | |
| $0,5060 | +23,91% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,2616 | -35,07% | |
| $0,1535 | -27,55% | |
| $0,004773 | -26,79% | |
| $0,0544 | -25,06% | |
| $0,2304 | -24,28% | |
| $0,0299 | -22,67% | |
| $0,008766 | -21,01% | |
| $195,35 | -20,21% | |
| $1,04 | -19,55% | |
| $0,0215 | -19,10% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,1249 | +377,86% | |
| $195,35 | +187,96% | |
| $2,25 | +129,74% | |
| $1,80 | +117,80% | |
| $0,1707 | +107,70% | |
| $0,001682 | +105,62% | |
| $25,39 | +93,19% | |
| $0,3333 | +73,96% | |
| $2,35 | +67,57% | |
| $0,0395 | +66,08% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,4608 | -60,08% | |
| $0,2616 | -59,01% | |
| $0,1535 | -49,35% | |
| $0,0283 | -48,60% | |
| $0,0299 | -43,14% | |
| $1,04 | -41,92% | |
| $0,1361 | -36,02% | |
| $0,008766 | -35,49% | |
| $0,8926 | -34,81% | |
| $0,3627 | -32,34% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $1,80 | +2.505,68% | |
| $0,0283 | +1.017,60% | |
| $2,25 | +657,82% | |
| $0,1249 | +562,86% | |
| $0,2616 | +484,76% | |
| $0,001682 | +312,72% | |
| $0,3908 | +252,38% | |
| $0,3891 | +233,01% | |
| $195,35 | +207,40% | |
| $0,4608 | +207,35% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $0,0299 | -51,27% | |
| $0,008766 | -37,83% | |
| $0,0260 | -32,52% | |
| $0,006504 | -26,72% | |
| $0,4607 | -24,23% | |
| $0,8926 | -23,96% | |
| $0,5140 | -22,50% | |
| $0,1548 | -21,72% | |
| $0,1361 | -19,57% | |
| $0,000045 | -15,39% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $1,80 | +10.467,82% | |
| $0,0283 | +8.495,81% | |
| $0,1249 | +1.163,46% | |
| $1,09 | +653,96% | |
| $0,0378 | +420,24% | |
| $0,3891 | +359,49% | |
| $0,3333 | +337,65% | |
| $0,4608 | +332,59% | |
| $3,67 | +294,88% | |
| $0,1535 | +264,62% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $0,8926 | -79,19% | |
| $0,0136 | -72,59% | |
| $0,0299 | -64,44% | |
| $0,0572 | -60,25% | |
| $0,2304 | -59,54% | |
| $0,0790 | -53,96% | |
| $0,000003 | -51,78% | |
| $0,1548 | -51,68% | |
| $1,76 | -40,22% | |
| $1,02 | -39,86% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $27,44 | +1.804,40% | |
| $0,0283 | +1.752,13% | |
| $0,3891 | +827,22% | |
| $0,4608 | +613,62% | |
| $1.256 | +352,21% | |
| $0,1404 | +317,59% | |
| $0,0378 | +310,33% | |
| $0,1249 | +288,10% | |
| $0,001682 | +202,62% | |
| $0,1308 | +189,44% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $0,0299 | -87,51% | |
| $0,2304 | -87,34% | |
| $0,2169 | -84,90% | |
| $0,006504 | -82,24% | |
| $0,2233 | -79,35% | |
| $0,0793 | -78,98% | |
| $0,000003 | -78,64% | |
| $0,7757 | -75,80% | |
| $0,0544 | -73,45% | |
| $0,1216 | -71,76% |
| Criptomoneda | Precio | 2 años |
|---|---|---|
| $1.256 | +3.211,99% | |
| $78,49 | +1.911,04% | |
| $0,0378 | +439,03% | |
| $0,1404 | +380,93% | |
| $79,53 | +345,79% | |
| $0,1455 | +334,65% | |
| $643,71 | +310,48% | |
| $0,6624 | +266,85% | |
| $0,4608 | +262,20% | |
| $27,44 | +222,65% |
| Criptomoneda | Precio | 2 años |
|---|---|---|
| $0,0790 | -95,30% | |
| $0,0527 | -93,77% | |
| $0,2233 | -93,46% | |
| $0,1216 | -92,92% | |
| $0,7757 | -92,88% | |
| $0,2006 | -91,87% | |
| $0,0136 | -90,56% | |
| $0,1394 | -90,50% | |
| $0,1484 | -90,14% | |
| $0,5790 | -90,02% |
Actualizado 6 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.972 | -1,66% | +0,69% | -5,04% | $1,65 B | |
| 2 | $2.404 | -2,08% | +1,36% | -12,51% | $293,7 mil M | |
| 3 | $0,9993 | +0,02% | +0,02% | -0,06% | $182,7 mil M | |
| 4 | $734,19 | -1,54% | +1,63% | -6,81% | $96,6 mil M | |
| 5 | $1,33 | -2,24% | +0,76% | -14,15% | $83,9 mil M | |
| 6 | $0,9997 | +0,03% | +0,01% | -0,02% | $72,4 mil M | |
| 7 | $104,46 | -1,95% | +0,84% | -11,40% | $61,6 mil M | |
| 8 | $0,3306 | -0,06% | -0,44% | -5,22% | $31,4 mil M | |
| 9 | $1,03 | +0,42% | -0,97% | +1,60% | $25,7 mil M | |
| 10 | $1.256 | -1,54% | +12,36% | -16,42% | $21,4 mil M | |
| 11 | $78,49 | -3,25% | -2,23% | -17,66% | $17,5 mil M | |
| 12 | $0,0792 | -3,37% | -1,43% | -20,47% | $12,4 mil M | |
| 13 | $643,71 | +7,68% | +19,75% | +14,29% | $12,1 mil M | |
| 14 | $1,00 | +0,02% | +0,03% | +0,02% | $10,0 mil M | |
| 15 | $79,53 | -2,39% | -0,05% | -8,35% | $9,4 mil M | |
| 16 | $12,05 | -2,25% | -0,84% | -7,61% | $9,2 mil M | |
| 17 | $9,04 | +0,03% | +0,06% | +0,71% | $8,3 mil M | |
| 18 | $0,2165 | -3,84% | -2,99% | -13,52% | $8,1 mil M | |
| 19 | $4,99 | -3,47% | +4,71% | +9,23% | $6,5 mil M | |
| 20 | $0,1777 | -3,50% | -1,49% | -16,79% | $6,3 mil M | |
| 21 | $0,008766 | -5,38% | +1,00% | -35,49% | $6,2 mil M | |
| 22 | $275,96 | -3,85% | +4,03% | +2,01% | $5,5 mil M | |
| 23 | $0,9997 | +0,04% | +0,03% | 0,00% | $4,7 mil M | |
| 24 | $59,39 | -3,65% | +1,60% | -2,38% | $4,6 mil M | |
| 25 | $0,9994 | -0,08% | -0,09% | -0,06% | $4,6 mil M | |
| 26 | $7,10 | -4,74% | +1,17% | -20,95% | $4,4 mil M | |
| 27 | $0,1031 | -3,61% | -2,28% | -11,96% | $4,1 mil M | |
| 28 | $9,22 | -4,77% | -4,18% | -15,15% | $4,1 mil M | |
| 29 | $0,9849 | -4,33% | -1,47% | -3,87% | $4,1 mil M | |
| 30 | $0,9990 | +0,02% | -0,03% | -0,04% | $4,0 mil M | |
| 31 | $1,34 | -0,68% | -0,84% | -6,91% | $3,8 mil M | |
| 32 | $0,0806 | -4,48% | -1,41% | -16,84% | $3,6 mil M | |
| 33 | $4.087 | -0,90% | -1,46% | -5,70% | $3,3 mil M | |
| 34 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $3,2 mil M | |
| 35 | $0,000005 | -3,26% | +0,34% | -18,04% | $2,9 mil M | |
| 36 | $259,98 | -4,48% | -1,54% | -19,95% | $2,9 mil M | |
| 37 | $1,00 | +0,01% | +0,05% | +0,03% | $2,9 mil M | |
| 38 | $0,0571 | -1,85% | +0,31% | -14,39% | $2,9 mil M | |
| 39 | $195,35 | -2,04% | -2,52% | +187,96% | $2,8 mil M | |
| 40 | $1,80 | +0,52% | -13,78% | +117,80% | $2,7 mil M | |
| 41 | $0,1971 | -3,99% | +5,75% | -7,30% | $2,6 mil M | |
| 42 | $1,14 | +0,01% | +0,06% | +0,28% | $2,4 mil M | |
| 43 | $1,15 | +0,02% | +0,16% | +0,88% | $2,4 mil M | |
| 44 | $1,00 | +0,03% | -0,01% | +0,02% | $2,4 mil M | |
| 45 | $112,04 | -3,33% | -4,71% | -9,60% | $2,4 mil M | |
| 46 | $147,61 | -4,75% | -2,00% | +3,54% | $2,3 mil M | |
| 47 | $0,004773 | -0,47% | +10,41% | +3,86% | $2,2 mil M | |
| 48 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $2,2 mil M | |
| 49 | $0,4362 | -4,41% | +0,89% | -0,04% | $2,1 mil M | |
| 50 | $0,5508 | -5,53% | +15,14% | +20,58% | $2,1 mil M | |
| 51 | $0,8926 | +17,30% | +12,55% | -34,81% | $2,0 mil M | |
| 52 | $1,12 | -3,03% | +1,34% | -5,72% | $1,9 mil M | |
| 53 | $0,000004 | -1,86% | +12,05% | -10,58% | $1,9 mil M | |
| 54 | $0,9947 | +0,01% | +0,01% | -0,05% | $1,9 mil M | |
| 55 | $4.093 | -0,88% | -1,41% | -5,50% | $1,8 mil M | |
| 56 | $0,5352 | -1,80% | +3,75% | -17,03% | $1,8 mil M | |
| 57 | $0,0555 | -0,94% | -2,09% | -2,77% | $1,8 mil M | |
| 58 | $0,7031 | -2,87% | +1,41% | -3,72% | $1,8 mil M | |
| 59 | $0,9991 | +0,12% | +0,22% | +0,06% | $1,8 mil M | |
| 60 | $0,0750 | -1,50% | +6,92% | +10,63% | $1,8 mil M | |
| 61 | $1,14 | -0,07% | +0,11% | -1,83% | $1,7 mil M | |
| 62 | $0,9993 | +0,01% | 0,00% | -0,03% | $1,6 mil M | |
| 63 | $2,27 | -3,78% | -2,68% | -13,57% | $1,6 mil M | |
| 64 | $2,79 | -4,64% | -5,07% | -6,33% | $1,6 mil M | |
| 65 | $0,000002 | -0,41% | -0,73% | -5,86% | $1,5 mil M | |
| 66 | $27,44 | +5,95% | +23,31% | -11,34% | $1,3 mil M | |
| 67 | $1,90 | -1,30% | -1,37% | -10,42% | $1,3 mil M | |
| 68 | $0,9992 | +0,04% | +0,09% | -0,06% | $1,3 mil M | |
| 69 | $1,00 | +0,01% | -0,01% | +0,03% | $1,3 mil M | |
| 70 | $0,1819 | -5,03% | +1,84% | -18,74% | $1,3 mil M | |
| 71 | $7,83 | -3,17% | +0,69% | -11,44% | $1,2 mil M | |
| 72 | $0,1404 | -0,05% | +3,72% | +20,58% | $1,1 mil M | |
| 73 | $10,14 | -1,30% | -0,50% | -6,21% | $1,1 mil M | |
| 74 | $0,0377 | -2,77% | +6,12% | -12,10% | $1,0 mil M | |
| 75 | $0,3146 | -1,77% | +5,10% | +4,36% | $1,0 mil M | |
| 76 | $7,38 | +0,18% | +3,43% | -0,65% | $1,0 mil M | |
| 77 | $0,1095 | -3,45% | -0,62% | -2,01% | $993,1 M | |
| 78 | $0,0913 | -4,77% | -2,90% | -17,13% | $971,4 M | |
| 79 | $1,84 | -2,09% | -1,93% | -0,49% | $954,3 M | |
| 80 | $3,67 | +9,16% | +22,32% | -23,79% | $918,1 M | |
| 81 | $1,70 | -2,29% | +1,18% | -5,24% | $915,4 M | |
| 82 | $0,0790 | -1,65% | +0,85% | -11,63% | $891,3 M | |
| 83 | $0,9995 | -3,94% | -4,95% | +0,86% | $835,7 M | |
| 84 | $0,9994 | -0,09% | +0,19% | — | $832,6 M | |
| 85 | $8,14 | -7,00% | +11,19% | +4,16% | $813,7 M | |
| 86 | $0,8136 | -0,62% | +0,34% | -6,29% | $813,6 M | |
| 87 | $2,25 | -3,73% | +34,23% | +129,74% | $795,9 M | |
| 88 | $11,25 | +0,01% | +0,07% | +0,32% | $768,0 M | |
| 89 | $1,85 | -7,78% | -3,03% | +55,04% | $742,7 M | |
| 90 | $0,8084 | -4,32% | -5,73% | +11,96% | $722,5 M | |
| 91 | $0,9985 | 0,00% | +0,05% | -0,04% | $698,0 M | |
| 92 | $0,0349 | +1,01% | +2,92% | +11,32% | $695,5 M | |
| 93 | $2,16 | -3,66% | -1,92% | -14,44% | $687,2 M | |
| 94 | $0,7757 | -5,84% | -0,46% | +0,32% | $685,3 M | |
| 95 | $51,22 | +0,70% | +4,52% | -15,99% | $659,0 M | |
| 96 | $0,0395 | -2,52% | -6,31% | +66,08% | $656,3 M | |
| 97 | $0,0283 | -22,30% | -6,50% | -48,60% | $646,6 M | |
| 98 | $0,6670 | -6,57% | +9,51% | -4,34% | $643,9 M | |
| 99 | $0,3377 | -7,55% | -18,53% | -1,60% | $633,7 M | |
| 100 | $0,007150 | -1,33% | +6,07% | -21,77% | $614,7 M |
Actualizado 6 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
La caída de Bitcoin roza el 4% y arrastra a Ethereum, XRP y HYPE en una jornada de pérdidas. Descubre...
Acciones de IA caen con los futuros del Nasdaq 100 un 1,7%, mientras la deuda pública gana atractivo como refugio....
Deuda de la IA: Fidelity alerta por los bonos de CoreWeave, cuyo rendimiento supera el 15%, y advierte de riesgos....
El precio de bitcoin mantiene los 80.000 dólares, pero los ETF registraron un 95,6% menos de entradas antes de la...
El beneficio de Besi supera los 107 millones y casi cuadruplica el dato interanual, pero sus acciones caen por la...
Fusión Tesla y SpaceX podría anunciarse antes de 2027 para crear el mayor grupo empresarial de la historia. Descubre las...
El precio de bitcoin borra la subida del 2,8% y vuelve a 82.500 dólares; el apalancamiento cae y ya reduce...
S&P 500 cae un 0,7% en futuros y el Nasdaq 100 un 1,3% pese a los buenos resultados de Meta...
Ataque contra Irán: EE. UU. e Israel evalúan una operación tras las elecciones, con objetivos nucleares y energéticos. Descubre el...
Precio de Bitcoin apenas cambia, pero el petróleo y la tensión geopolítica elevan la presión sobre las criptomonedas. Descubre qué...
El staking de Ethereum y Solana marca máximos: 43,8 millones de ETH y 440,5 millones de SOL están bloqueados, pero...
ETF de Grayscale permite aportar bitcoin, ether y otros tokens a 10 fondos para recibir acciones sin venderlos antes. Descubre...