Symbiosis pausa la ruta de Bitcoin tras acuñar syBTC sin respaldo
Symbiosis detiene su ruta de Bitcoin tras acuñar syBTC sin respaldo. Descubre qué ocurrió, los riesgos y cómo afecta a...
Las 50 criptomonedas que más suben y las 50 que más bajan entre las 250 de mayor capitalización, en 24 horas, 3 días, 7 días, 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años. Datos de CoinGecko y DefiLlama actualizados cada 15 minutos. Consulta también los precios de las 100 principales criptomonedas.
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $1,32 | +552,13% | |
| $0,1296 | +88,92% | |
| $0,1587 | +39,84% | |
| $0,0517 | +15,30% | |
| $0,0160 | +14,31% | |
| $0,1226 | +11,60% | |
| $0,1375 | +10,63% | |
| $0,0791 | +10,21% | |
| $0,2448 | +9,57% | |
| $0,0855 | +9,33% | |
| $0,5529 | +7,30% | |
| $0,2869 | +7,19% | |
| $0,2326 | +6,80% | |
| $0,2760 | +6,07% | |
| $0,003756 | +6,03% | |
| $0,2039 | +5,90% | |
| $0,2208 | +5,72% | |
| $0,0771 | +5,53% | |
| $0,0549 | +5,29% | |
| $0,007758 | +5,23% | |
| $0,000008 | +5,11% | |
| $0,2014 | +4,89% | |
| $0,0600 | +4,81% | |
| $0,9975 | +4,77% | |
| $2,29 | +4,71% | |
| $0,0819 | +4,67% | |
| $0,0570 | +4,37% | |
| $0,0188 | +4,37% | |
| $2,16 | +4,21% | |
| $0,000003 | +3,67% | |
| $0,1369 | +3,53% | |
| $0,0306 | +3,49% | |
| $0,2696 | +3,37% | |
| $6,35 | +3,29% | |
| $0,5460 | +3,28% | |
| $0,0414 | +3,19% | |
| $0,0975 | +3,02% | |
| $0,0158 | +2,91% | |
| $0,1729 | +2,90% | |
| $1,01 | +2,79% | |
| $17,00 | +2,73% | |
| $0,9547 | +2,22% | |
| $0,1098 | +2,16% | |
| $538,90 | +2,05% | |
| $0,2844 | +1,83% | |
| $0,3326 | +1,75% | |
| $0,006497 | +1,68% | |
| $0,0483 | +1,62% | |
| $0,1370 | +1,59% | |
| $0,0921 | +1,52% |
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $0,000001 | -12,41% | |
| $0,5995 | -10,58% | |
| $0,5289 | -10,34% | |
| $1,47 | -9,22% | |
| $0,0788 | -7,49% | |
| $0,004115 | -6,98% | |
| $0,007680 | -6,79% | |
| $0,5156 | -5,49% | |
| $0,5542 | -4,91% | |
| $1,23 | -4,65% | |
| $0,6850 | -4,28% | |
| $0,0351 | -3,90% | |
| $0,5926 | -3,73% | |
| $0,001641 | -3,55% | |
| $0,6152 | -3,53% | |
| $1,01 | -3,51% | |
| $0,1996 | -3,44% | |
| $2,54 | -3,38% | |
| $0,1896 | -3,34% | |
| $0,5403 | -3,30% | |
| $4,33 | -3,24% | |
| $54,55 | -3,15% | |
| $0,3162 | -3,11% | |
| $0,0799 | -3,09% | |
| $0,3471 | -3,08% | |
| $0,3068 | -3,07% | |
| $1,00 | -3,07% | |
| $2,04 | -3,05% | |
| $4,21 | -3,05% | |
| $0,2374 | -3,03% | |
| $1.979 | -2,83% | |
| $2,22 | -2,82% | |
| $0,0207 | -2,47% | |
| $225,00 | -2,45% | |
| $0,1219 | -2,13% | |
| $0,0922 | -2,11% | |
| $0,3957 | -2,02% | |
| $2,72 | -2,01% | |
| $0,1415 | -1,91% | |
| $0,0181 | -1,81% | |
| $0,0230 | -1,70% | |
| $0,0286 | -1,63% | |
| $0,2102 | -1,62% | |
| $1,60 | -1,60% | |
| $2,34 | -1,51% | |
| $0,1678 | -1,38% | |
| $0,0149 | -1,28% | |
| $64,61 | -1,28% | |
| $1,38 | -1,28% | |
| $0,003992 | -1,26% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $1,32 | +1.059,90% | |
| $0,1587 | +269,71% | |
| $0,1375 | +74,14% | |
| $0,0517 | +64,85% | |
| $0,2912 | +42,07% | |
| $0,1296 | +41,72% | |
| $0,2844 | +36,28% | |
| $0,5289 | +26,47% | |
| $0,5529 | +23,03% | |
| $0,2448 | +20,41% | |
| $0,1369 | +20,31% | |
| $0,2014 | +14,29% | |
| $0,0855 | +14,26% | |
| $1,47 | +13,95% | |
| $0,1226 | +13,86% | |
| $0,1058 | +13,25% | |
| $0,9975 | +13,13% | |
| $0,0380 | +11,15% | |
| $0,6850 | +10,51% | |
| $2,16 | +7,70% | |
| $0,0791 | +7,28% | |
| $0,5101 | +7,25% | |
| $0,004115 | +7,06% | |
| $0,000008 | +6,68% | |
| $0,0771 | +6,32% | |
| $0,0549 | +5,98% | |
| $0,1996 | +5,84% | |
| $0,2039 | +5,40% | |
| $0,2696 | +5,06% | |
| $0,2869 | +5,06% | |
| $2,29 | +5,02% | |
| $0,0160 | +4,89% | |
| $0,0149 | +4,84% | |
| $17,00 | +4,83% | |
| $538,90 | +4,59% | |
| $0,4346 | +4,54% | |
| $6,35 | +4,32% | |
| $0,0197 | +4,23% | |
| $0,0600 | +3,92% | |
| $0,007680 | +3,88% | |
| $0,4887 | +3,83% | |
| $0,1098 | +3,74% | |
| $0,9547 | +3,50% | |
| $0,0631 | +3,32% | |
| $0,2208 | +3,27% | |
| $0,2374 | +3,17% | |
| $0,2102 | +3,15% | |
| $0,2326 | +2,96% | |
| $9,38 | +2,87% | |
| $0,2760 | +2,74% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $1,60 | -14,95% | |
| $4,33 | -14,41% | |
| $0,5995 | -13,92% | |
| $0,5858 | -11,52% | |
| $0,5156 | -11,32% | |
| $225,00 | -10,37% | |
| $0,0207 | -9,63% | |
| $4,21 | -9,61% | |
| $0,0799 | -9,29% | |
| $0,3471 | -9,08% | |
| $1.133 | -9,05% | |
| $1,01 | -8,86% | |
| $0,0181 | -8,63% | |
| $234,10 | -8,54% | |
| $0,0922 | -8,50% | |
| $0,001641 | -8,44% | |
| $2,34 | -7,52% | |
| $0,5542 | -7,48% | |
| $0,003756 | -7,42% | |
| $0,0286 | -7,17% | |
| $2,54 | -6,88% | |
| $0,1896 | -6,80% | |
| $0,0230 | -6,41% | |
| $0,1407 | -6,27% | |
| $0,001768 | -6,19% | |
| $0,0979 | -6,18% | |
| $0,7223 | -6,14% | |
| $0,000001 | -6,13% | |
| $0,6152 | -6,13% | |
| $0,1416 | -6,01% | |
| $79,08 | -5,95% | |
| $0,1678 | -5,75% | |
| $0,0446 | -5,53% | |
| $54,55 | -5,36% | |
| $0,5926 | -5,16% | |
| $7,41 | -5,12% | |
| $1,38 | -5,07% | |
| $64,09 | -4,97% | |
| $2,22 | -4,90% | |
| $2,04 | -4,80% | |
| $0,5403 | -4,73% | |
| $0,3957 | -4,50% | |
| $7,58 | -4,49% | |
| $0,6937 | -4,11% | |
| $0,1073 | -4,08% | |
| $0,007260 | -4,02% | |
| $64,61 | -4,00% | |
| $0,0158 | -3,90% | |
| $0,0952 | -3,76% | |
| $1.979 | -3,74% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $1,32 | +630,80% | |
| $0,2844 | +295,20% | |
| $0,0517 | +137,50% | |
| $0,1296 | +92,40% | |
| $0,1587 | +71,40% | |
| $21,15 | +61,90% | |
| $1,47 | +56,70% | |
| $0,5289 | +44,50% | |
| $23,78 | +39,00% | |
| $0,1058 | +36,20% | |
| $0,2912 | +35,10% | |
| $0,2448 | +26,30% | |
| $0,1492 | +25,80% | |
| $0,5529 | +23,20% | |
| $0,0855 | +22,50% | |
| $0,0380 | +20,50% | |
| $0,5156 | +19,40% | |
| $0,2039 | +18,30% | |
| $0,9975 | +18,30% | |
| $5,87 | +16,50% | |
| $0,6850 | +15,60% | |
| $1,23 | +15,30% | |
| $0,0351 | +14,40% | |
| $0,000001 | +14,30% | |
| $0,1375 | +13,00% | |
| $0,2696 | +12,20% | |
| $0,000000 | +10,30% | |
| $1,01 | +9,20% | |
| $0,1226 | +9,10% | |
| $80,21 | +8,80% | |
| $0,2014 | +8,10% | |
| $0,007758 | +7,60% | |
| $0,000008 | +7,40% | |
| $2,34 | +7,20% | |
| $0,0811 | +7,20% | |
| $0,0791 | +7,20% | |
| $0,2374 | +7,10% | |
| $1.133 | +5,80% | |
| $0,0149 | +5,80% | |
| $0,1369 | +5,60% | |
| $2,16 | +5,50% | |
| $1,20 | +5,30% | |
| $0,5101 | +4,30% | |
| $0,0788 | +4,20% | |
| $2,29 | +4,00% | |
| $0,0600 | +3,80% | |
| $0,4346 | +3,80% | |
| $0,007680 | +3,60% | |
| $0,5639 | +3,20% | |
| $69,31 | +3,20% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,5858 | -37,90% | |
| $0,1729 | -29,50% | |
| $0,1416 | -27,40% | |
| $0,1407 | -23,70% | |
| $0,1415 | -20,40% | |
| $0,4887 | -19,50% | |
| $54,55 | -19,00% | |
| $2,54 | -18,10% | |
| $0,1996 | -18,10% | |
| $0,007260 | -17,40% | |
| $0,0181 | -17,00% | |
| $1,98 | -16,90% | |
| $0,000003 | -16,40% | |
| $0,1073 | -16,10% | |
| $0,0952 | -15,10% | |
| $0,4708 | -14,90% | |
| $0,0799 | -14,70% | |
| $0,1474 | -14,00% | |
| $2,22 | -14,00% | |
| $0,3366 | -13,40% | |
| $6,35 | -13,10% | |
| $0,2326 | -13,00% | |
| $225,00 | -13,00% | |
| $2,07 | -12,40% | |
| $0,6937 | -12,10% | |
| $0,0979 | -11,80% | |
| $0,5403 | -11,70% | |
| $0,1896 | -11,60% | |
| $0,0631 | -11,30% | |
| $0,1219 | -10,50% | |
| $0,6152 | -10,40% | |
| $0,0474 | -10,20% | |
| $4,21 | -9,70% | |
| $0,0286 | -9,60% | |
| $0,3471 | -9,50% | |
| $0,7223 | -9,50% | |
| $0,0230 | -9,40% | |
| $0,003992 | -9,00% | |
| $0,1678 | -8,80% | |
| $127,38 | -8,80% | |
| $0,0446 | -8,70% | |
| $0,3699 | -8,70% | |
| $0,0158 | -8,70% | |
| $0,3469 | -8,00% | |
| $0,0749 | -7,60% | |
| $0,0207 | -7,50% | |
| $1,38 | -7,50% | |
| $79,08 | -7,20% | |
| $0,000025 | -7,00% | |
| $11,47 | -7,00% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,2844 | +2.003,56% | |
| $1,32 | +1.172,84% | |
| $0,2326 | +296,35% | |
| $0,5858 | +276,08% | |
| $0,0517 | +266,78% | |
| $0,1375 | +162,59% | |
| $0,1587 | +155,95% | |
| $0,5995 | +124,37% | |
| $0,0181 | +87,63% | |
| $1,47 | +86,11% | |
| $0,5289 | +82,42% | |
| $0,0855 | +79,94% | |
| $0,1058 | +67,60% | |
| $0,1492 | +63,32% | |
| $21,15 | +62,00% | |
| $0,1416 | +61,97% | |
| $0,5961 | +53,97% | |
| $23,78 | +50,63% | |
| $0,2039 | +49,18% | |
| $6,35 | +44,57% | |
| $0,0160 | +41,24% | |
| $1.133 | +41,15% | |
| $54,55 | +40,95% | |
| $0,9975 | +40,45% | |
| $0,5529 | +38,37% | |
| $2,34 | +29,85% | |
| $2,21 | +29,63% | |
| $0,6850 | +29,05% | |
| $2,16 | +28,49% | |
| $0,0351 | +26,22% | |
| $4,21 | +24,49% | |
| $0,2197 | +24,07% | |
| $0,5156 | +23,50% | |
| $4,33 | +23,27% | |
| $2,54 | +23,02% | |
| $0,2696 | +22,12% | |
| $0,004115 | +21,17% | |
| $1,01 | +19,99% | |
| $1,23 | +19,02% | |
| $9,38 | +18,73% | |
| $0,2448 | +18,27% | |
| $0,8058 | +17,67% | |
| $1,20 | +17,28% | |
| $0,2014 | +16,76% | |
| $0,0791 | +16,73% | |
| $0,5403 | +16,63% | |
| $0,5639 | +16,47% | |
| $0,0286 | +16,32% | |
| $0,000001 | +16,22% | |
| $16,26 | +16,18% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,1996 | -31,40% | |
| $1,98 | -30,94% | |
| $0,1415 | -26,33% | |
| $0,1369 | -20,68% | |
| $0,007260 | -20,66% | |
| $0,003756 | -18,49% | |
| $0,1073 | -16,02% | |
| $0,0230 | -15,61% | |
| $0,0474 | -14,83% | |
| $1.979 | -13,71% | |
| $0,1407 | -12,69% | |
| $0,003992 | -11,86% | |
| $0,0979 | -11,34% | |
| $0,1219 | -11,13% | |
| $0,1474 | -10,97% | |
| $0,0158 | -10,73% | |
| $0,6152 | -10,42% | |
| $0,001768 | -9,87% | |
| $0,4346 | -9,78% | |
| $0,0961 | -9,62% | |
| $2,07 | -9,32% | |
| $225,00 | -8,80% | |
| $0,1678 | -8,44% | |
| $0,1729 | -8,42% | |
| $0,3162 | -8,23% | |
| $0,4887 | -8,16% | |
| $0,000003 | -6,90% | |
| $0,001641 | -6,88% | |
| $2,22 | -6,87% | |
| $9,06 | -6,17% | |
| $0,007680 | -6,14% | |
| $0,0631 | -5,82% | |
| $0,1896 | -5,77% | |
| $1,01 | -5,68% | |
| $0,000003 | -5,22% | |
| $0,3326 | -5,02% | |
| $0,000000 | -4,62% | |
| $0,0799 | -4,43% | |
| $0,4708 | -4,16% | |
| $0,0483 | -4,04% | |
| $0,0767 | -3,89% | |
| $64,61 | -3,88% | |
| $1,00 | -3,81% | |
| $140,60 | -3,70% | |
| $1,38 | -3,52% | |
| $0,0254 | -3,02% | |
| $79,08 | -3,01% | |
| $0,000025 | -2,89% | |
| $0,000051 | -2,59% | |
| $0,0446 | -2,59% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,2912 | +3.206,50% | |
| $0,2844 | +2.697,50% | |
| $0,5858 | +1.286,90% | |
| $1,32 | +888,00% | |
| $0,1587 | +643,90% | |
| $0,2326 | +505,80% | |
| $0,0517 | +421,80% | |
| $0,0197 | +277,10% | |
| $0,0181 | +160,10% | |
| $0,1058 | +157,20% | |
| $0,5995 | +139,80% | |
| $1,47 | +135,80% | |
| $0,1492 | +130,70% | |
| $0,0160 | +130,00% | |
| $1.133 | +128,90% | |
| $0,2760 | +122,40% | |
| $0,5529 | +109,70% | |
| $0,0855 | +105,80% | |
| $0,5289 | +99,90% | |
| $23,78 | +99,70% | |
| $4,21 | +87,10% | |
| $0,1416 | +86,90% | |
| $6,35 | +82,60% | |
| $54,55 | +79,90% | |
| $0,5961 | +79,80% | |
| $0,007758 | +65,90% | |
| $0,1407 | +64,70% | |
| $4,33 | +62,70% | |
| $21,15 | +62,00% | |
| $2,16 | +61,00% | |
| $0,6850 | +56,50% | |
| $1,23 | +56,20% | |
| $0,1474 | +55,30% | |
| $2,21 | +54,70% | |
| $0,4887 | +53,40% | |
| $0,2014 | +47,60% | |
| $2,04 | +46,20% | |
| $2,34 | +46,10% | |
| $80,21 | +46,00% | |
| $2,54 | +44,80% | |
| $127,38 | +43,60% | |
| $5,79 | +42,80% | |
| $0,000001 | +42,50% | |
| $0,2374 | +42,00% | |
| $1,98 | +42,00% | |
| $0,2197 | +41,90% | |
| $0,2448 | +41,10% | |
| $0,1996 | +40,20% | |
| $0,0254 | +39,90% | |
| $0,1226 | +39,70% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,0788 | -26,70% | |
| $0,4346 | -23,70% | |
| $0,000000 | -16,70% | |
| $0,1369 | -14,50% | |
| $0,0279 | -14,30% | |
| $0,0767 | -13,50% | |
| $1.979 | -13,20% | |
| $0,1219 | -8,20% | |
| $0,0474 | -7,40% | |
| $0,0170 | -6,80% | |
| $0,000002 | -6,80% | |
| $0,003992 | -5,30% | |
| $0,1687 | -5,00% | |
| $9,06 | -1,80% | |
| $1,00 | -0,60% | |
| $0,0118 | -0,30% | |
| $0,9896 | -0,20% | |
| $0,9966 | -0,10% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $0,9994 | 0,00% | |
| $0,9998 | 0,00% | |
| $0,9999 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $0,9991 | 0,00% | |
| $0,9994 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $1,0000 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $0,9998 | 0,00% | |
| $0,9999 | 0,00% | |
| $1,0000 | 0,00% | |
| $0,9998 | 0,00% | |
| $0,9998 | 0,00% | |
| $0,9999 | 0,00% | |
| $0,9990 | +0,10% | |
| $0,9995 | +0,10% | |
| $0,9992 | +0,10% | |
| $0,9986 | +0,10% | |
| $0,9994 | +0,10% | |
| $0,9999 | +0,10% | |
| $0,9998 | +0,10% | |
| $1,00 | +0,10% | |
| $0,9985 | +0,10% | |
| $0,9988 | +0,10% | |
| $0,9997 | +0,10% | |
| $0,9966 | +0,10% | |
| $0,9996 | +0,10% | |
| $0,9998 | +0,10% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $0,1729 | +174.376.328,81% | |
| $0,0160 | +5.042,10% | |
| $0,1587 | +1.341,43% | |
| $1,32 | +1.303,08% | |
| $0,5529 | +481,09% | |
| $0,0197 | +285,75% | |
| $0,0380 | +279,94% | |
| $0,2326 | +210,10% | |
| $4,21 | +147,89% | |
| $6,35 | +145,71% | |
| $0,1058 | +139,93% | |
| $1,47 | +137,20% | |
| $0,003756 | +135,62% | |
| $1.133 | +133,55% | |
| $0,2448 | +122,15% | |
| $21,15 | +121,47% | |
| $0,1492 | +109,53% | |
| $0,6850 | +104,58% | |
| $0,0181 | +91,28% | |
| $127,38 | +84,92% | |
| $0,5995 | +84,13% | |
| $1,23 | +75,69% | |
| $0,1407 | +67,40% | |
| $0,1416 | +64,53% | |
| $0,1996 | +59,44% | |
| $538,90 | +59,06% | |
| $2,21 | +58,87% | |
| $0,5961 | +57,46% | |
| $2,16 | +55,37% | |
| $0,2197 | +55,12% | |
| $0,0483 | +53,64% | |
| $2,07 | +53,08% | |
| $0,007758 | +52,65% | |
| $114,23 | +51,29% | |
| $80,21 | +49,74% | |
| $0,5639 | +49,01% | |
| $2.520 | +46,52% | |
| $0,1474 | +45,29% | |
| $4,33 | +44,98% | |
| $23,78 | +44,76% | |
| $101,59 | +42,64% | |
| $54,55 | +42,62% | |
| $0,1098 | +41,97% | |
| $0,000008 | +41,83% | |
| $0,0549 | +41,79% | |
| $0,4887 | +41,67% | |
| $0,2760 | +41,26% | |
| $0,3366 | +40,61% | |
| $11,47 | +40,05% | |
| $0,0254 | +39,83% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $0,0788 | -85,75% | |
| $1,20 | -59,80% | |
| $0,1369 | -49,90% | |
| $0,1073 | -44,50% | |
| $0,0149 | -41,92% | |
| $0,000003 | -40,28% | |
| $0,0979 | -39,95% | |
| $0,0207 | -36,00% | |
| $0,001768 | -35,31% | |
| $0,5460 | -34,70% | |
| $0,0474 | -34,19% | |
| $0,001641 | -33,60% | |
| $2,04 | -31,81% | |
| $0,3957 | -31,59% | |
| $0,000051 | -29,80% | |
| $0,4708 | -29,71% | |
| $0,3326 | -29,22% | |
| $0,0975 | -27,61% | |
| $0,1687 | -26,86% | |
| $1,38 | -24,62% | |
| $0,4346 | -24,17% | |
| $0,003992 | -23,95% | |
| $1,37 | -23,11% | |
| $0,0286 | -22,33% | |
| $0,1669 | -21,26% | |
| $0,007680 | -20,84% | |
| $0,0279 | -20,82% | |
| $0,0306 | -20,79% | |
| $1,60 | -19,26% | |
| $0,0446 | -18,98% | |
| $0,006497 | -18,92% | |
| $0,3162 | -15,33% | |
| $234,10 | -15,33% | |
| $0,0791 | -14,11% | |
| $0,0952 | -14,09% | |
| $0,2039 | -13,96% | |
| $0,5926 | -13,06% | |
| $1.979 | -12,74% | |
| $0,0414 | -12,68% | |
| $0,000000 | -12,61% | |
| $0,0799 | -11,74% | |
| $0,9975 | -11,66% | |
| $0,2208 | -10,76% | |
| $0,7223 | -9,66% | |
| $0,3469 | -8,88% | |
| $0,0188 | -8,80% | |
| $0,0280 | -7,75% | |
| $64,09 | -7,74% | |
| $0,0749 | -7,71% | |
| $9,06 | -7,32% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $0,0160 | +7.658,51% | |
| $0,5529 | +1.836,20% | |
| $1,32 | +869,32% | |
| $0,1587 | +775,39% | |
| $0,4708 | +642,22% | |
| $0,0380 | +445,92% | |
| $0,2326 | +411,56% | |
| $106,49 | +363,20% | |
| $1.133 | +314,96% | |
| $23,78 | +306,54% | |
| $0,0517 | +303,72% | |
| $0,1219 | +286,06% | |
| $4,21 | +281,05% | |
| $0,1369 | +255,43% | |
| $1,23 | +130,60% | |
| $1,47 | +126,74% | |
| $0,0483 | +111,62% | |
| $0,0197 | +110,98% | |
| $21,15 | +102,00% | |
| $0,1098 | +101,50% | |
| $0,1492 | +100,19% | |
| $79,08 | +95,21% | |
| $0,5156 | +87,66% | |
| $5,87 | +80,41% | |
| $0,003756 | +79,47% | |
| $0,0158 | +78,62% | |
| $0,1058 | +72,82% | |
| $2,34 | +61,01% | |
| $0,5639 | +60,32% | |
| $2,16 | +58,65% | |
| $6,35 | +56,06% | |
| $54,55 | +54,88% | |
| $0,4346 | +48,45% | |
| $2,21 | +47,20% | |
| $2,04 | +46,90% | |
| $0,2448 | +45,48% | |
| $538,90 | +44,81% | |
| $69,31 | +44,41% | |
| $0,2374 | +43,10% | |
| $0,5995 | +42,84% | |
| $0,4887 | +42,08% | |
| $80,21 | +38,35% | |
| $0,0811 | +36,12% | |
| $0,1370 | +33,38% | |
| $2,54 | +33,05% | |
| $0,3366 | +32,57% | |
| $0,1996 | +31,30% | |
| $0,1416 | +30,45% | |
| $9,38 | +27,99% | |
| $2,22 | +24,94% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $0,0149 | -62,40% | |
| $0,0207 | -59,51% | |
| $0,000003 | -57,33% | |
| $1.979 | -55,23% | |
| $1,01 | -53,85% | |
| $225,00 | -52,61% | |
| $0,1073 | -48,46% | |
| $1,98 | -47,69% | |
| $0,0975 | -47,56% | |
| $0,0570 | -45,55% | |
| $0,0306 | -44,58% | |
| $0,007680 | -43,84% | |
| $0,0474 | -41,82% | |
| $0,5926 | -40,07% | |
| $16,26 | -39,24% | |
| $0,001641 | -39,10% | |
| $0,0414 | -37,11% | |
| $1,01 | -36,91% | |
| $0,0979 | -36,28% | |
| $0,0788 | -35,59% | |
| $0,0446 | -35,32% | |
| $0,9975 | -34,37% | |
| $0,003992 | -34,29% | |
| $0,5542 | -33,98% | |
| $0,0799 | -33,24% | |
| $0,2208 | -32,52% | |
| $0,2696 | -31,79% | |
| $0,0188 | -31,49% | |
| $0,1415 | -30,86% | |
| $0,0286 | -30,41% | |
| $0,7223 | -30,39% | |
| $0,000000 | -30,21% | |
| $0,004115 | -29,82% | |
| $0,0952 | -29,44% | |
| $1,20 | -28,96% | |
| $0,3326 | -28,63% | |
| $7,41 | -28,19% | |
| $0,1669 | -27,62% | |
| $0,2069 | -27,51% | |
| $0,0791 | -26,97% | |
| $0,006497 | -26,91% | |
| $1,38 | -26,67% | |
| $0,0600 | -25,27% | |
| $0,0490 | -25,09% | |
| $0,0749 | -24,47% | |
| $0,0414 | -24,29% | |
| $0,1678 | -23,58% | |
| $0,9547 | -22,76% | |
| $0,000025 | -22,76% | |
| $0,0181 | -22,59% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $1.133 | +2.175,60% | |
| $0,0160 | +1.278,80% | |
| $23,78 | +769,40% | |
| $0,0158 | +501,40% | |
| $0,0380 | +433,50% | |
| $0,1219 | +345,40% | |
| $0,1474 | +322,10% | |
| $106,49 | +312,90% | |
| $0,1098 | +220,90% | |
| $0,0517 | +120,90% | |
| $54,55 | +119,20% | |
| $2,04 | +103,30% | |
| $1,32 | +98,70% | |
| $538,90 | +90,30% | |
| $80,21 | +81,40% | |
| $64,61 | +51,50% | |
| $0,0788 | +46,90% | |
| $69,31 | +44,30% | |
| $79,08 | +43,20% | |
| $0,000001 | +20,50% | |
| $140,60 | +20,20% | |
| $4.356 | +19,90% | |
| $4.350 | +19,20% | |
| $0,0811 | +15,70% | |
| $0,0737 | +14,60% | |
| $1,10 | +8,50% | |
| $1,14 | +5,20% | |
| $11,21 | +3,60% | |
| $1,10 | +3,60% | |
| $116,53 | +3,50% | |
| $1,14 | +3,40% | |
| $2,22 | +1,60% | |
| $1,02 | +1,10% | |
| $1,23 | +0,70% | |
| $0,9991 | +0,10% | |
| $0,9999 | +0,10% | |
| $0,9999 | +0,10% | |
| $0,9999 | 0,00% | |
| $0,9998 | 0,00% | |
| $1,0000 | 0,00% | |
| $0,9996 | 0,00% | |
| $0,9999 | 0,00% | |
| $0,9998 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $1,0000 | 0,00% | |
| $0,9993 | 0,00% | |
| $0,9985 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% | |
| $1,00 | 0,00% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $0,000003 | -89,30% | |
| $0,0952 | -88,00% | |
| $0,0446 | -87,00% | |
| $0,5926 | -87,00% | |
| $0,2102 | -86,20% | |
| $0,1415 | -84,20% | |
| $0,0819 | -83,40% | |
| $0,1407 | -81,70% | |
| $0,0188 | -81,40% | |
| $0,0306 | -81,20% | |
| $0,3471 | -81,10% | |
| $0,7223 | -80,40% | |
| $0,1896 | -80,10% | |
| $0,007260 | -80,00% | |
| $0,0414 | -79,20% | |
| $0,0286 | -79,00% | |
| $0,007680 | -78,90% | |
| $0,4346 | -78,10% | |
| $0,1370 | -78,00% | |
| $1,98 | -78,00% | |
| $0,2069 | -77,50% | |
| $0,0771 | -77,20% | |
| $0,2014 | -77,00% | |
| $0,000025 | -76,70% | |
| $5,79 | -76,60% | |
| $1,01 | -76,50% | |
| $0,0600 | -76,40% | |
| $0,3957 | -75,80% | |
| $0,0414 | -75,70% | |
| $0,1669 | -75,50% | |
| $7,41 | -74,30% | |
| $1.979 | -74,20% | |
| $0,1416 | -74,10% | |
| $0,003992 | -73,50% | |
| $0,0490 | -73,30% | |
| $0,0975 | -73,30% | |
| $0,0570 | -71,90% | |
| $0,3699 | -71,70% | |
| $0,006497 | -71,70% | |
| $0,000003 | -71,10% | |
| $4,33 | -70,30% | |
| $0,007758 | -70,20% | |
| $0,2208 | -69,80% | |
| $0,0749 | -69,30% | |
| $0,0847 | -69,30% | |
| $0,0549 | -68,70% | |
| $0,8058 | -68,50% | |
| $0,001641 | -68,40% | |
| $0,3469 | -68,00% | |
| $0,5542 | -67,30% |
| Criptomoneda | Precio | 2 años |
|---|---|---|
| $1.133 | +3.752,09% | |
| $0,4887 | +2.529,40% | |
| $0,6152 | +1.967,51% | |
| $79,08 | +1.926,00% | |
| $0,0737 | +835,16% | |
| $80,21 | +631,24% | |
| $0,1415 | +471,72% | |
| $0,0380 | +441,94% | |
| $69,31 | +350,08% | |
| $0,1098 | +287,17% | |
| $538,90 | +217,02% | |
| $0,004115 | +213,87% | |
| $114,23 | +190,28% | |
| $23,78 | +177,61% | |
| $1,36 | +142,82% | |
| $54,55 | +127,01% | |
| $0,3394 | +124,40% | |
| $64,61 | +114,51% | |
| $2,04 | +107,67% | |
| $1,95 | +104,31% | |
| $0,9975 | +91,30% | |
| $0,1796 | +90,39% | |
| $2,22 | +73,34% | |
| $140,60 | +70,48% | |
| $4.356 | +70,10% | |
| $4.350 | +69,62% | |
| $1,32 | +64,10% | |
| $9,06 | +61,25% | |
| $0,001768 | +58,49% | |
| $0,0749 | +47,66% | |
| $0,000002 | +44,19% | |
