El bono francés marca máximos de 24 años y aviva temores sobre el euro
El bono francés sube al 5,13%, máximo de 24 años, y el diferencial con Alemania vuelve a niveles de 2011....
Precios en tiempo real de las 250 mayores criptomonedas, con las que más suben y más bajan en 24 horas, 3 días, 7 días, 15 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años. Datos de CoinGecko y DefiLlama actualizados cada 15 minutos, y las últimas noticias de mercados y análisis de la redacción.
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $0,8856 | +16,43% | |
| $3,72 | +10,11% | |
| $23,79 | +8,62% | |
| $642,85 | +7,53% | |
| $0,1267 | +6,10% | |
| $27,50 | +5,60% | |
| $5,49 | +4,06% | |
| $0,3892 | +3,63% | |
| $0,6579 | +2,73% | |
| $0,0121 | +2,52% |
| Criptomoneda | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| $0,4550 | -23,88% | |
| $0,001686 | -15,27% | |
| $0,0281 | -14,10% | |
| $0,006505 | -12,92% | |
| $0,0136 | -11,30% | |
| $0,2616 | -9,60% | |
| $0,3329 | -7,57% | |
| $1,85 | -7,46% | |
| $0,3393 | -7,45% | |
| $0,0656 | -7,42% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $23,79 | +35,45% | |
| $0,3892 | +29,68% | |
| $0,8856 | +24,54% | |
| $3,72 | +21,40% | |
| $2,46 | +21,07% | |
| $2,23 | +20,02% | |
| $0,3329 | +19,78% | |
| $25,23 | +17,57% | |
| $27,50 | +15,24% | |
| $0,1302 | +12,51% |
| Criptomoneda | Precio | 3 días |
|---|---|---|
| $0,001686 | -15,99% | |
| $1,65 | -14,32% | |
| $0,4550 | -12,42% | |
| $1,69 | -12,07% | |
| $0,3393 | -8,60% | |
| $0,006505 | -7,68% | |
| $2,27 | -7,52% | |
| $0,0136 | -7,13% | |
| $0,0545 | -6,07% | |
| $0,1844 | -5,25% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,1267 | +135,79% | |
| $0,001686 | +46,48% | |
| $0,3892 | +34,57% | |
| $2,46 | +32,22% | |
| $2,23 | +29,28% | |
| $3,72 | +24,59% | |
| $0,0402 | +21,60% | |
| $27,50 | +20,27% | |
| $642,85 | +19,01% | |
| $1,09 | +17,07% |
| Criptomoneda | Precio | 7 días |
|---|---|---|
| $0,0559 | -37,32% | |
| $0,0136 | -18,19% | |
| $0,2616 | -15,49% | |
| $0,3393 | -15,42% | |
| $1,69 | -13,41% | |
| $0,0751 | -12,96% | |
| $0,0735 | -12,32% | |
| $1,65 | -11,46% | |
| $1,04 | -10,16% | |
| $0,0300 | -7,57% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,1267 | +493,02% | |
| $0,1711 | +72,50% | |
| $2,23 | +68,65% | |
| $1,69 | +45,43% | |
| $0,001686 | +41,96% | |
| $0,0528 | +31,98% | |
| $0,5784 | +29,21% | |
| $0,003174 | +26,58% | |
| $0,3892 | +26,07% | |
| $0,006505 | +25,53% |
| Criptomoneda | Precio | 15 días |
|---|---|---|
| $0,2616 | -34,95% | |
| $0,1548 | -26,82% | |
| $0,004809 | -24,16% | |
| $0,2306 | -23,89% | |
| $0,0545 | -23,57% | |
| $0,0300 | -22,83% | |
| $0,008668 | -21,16% | |
| $194,27 | -20,19% | |
| $1,04 | -19,24% | |
| $0,1353 | -18,95% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,1267 | +385,83% | |
| $194,27 | +190,16% | |
| $2,23 | +126,03% | |
| $1,69 | +114,26% | |
| $0,001686 | +106,81% | |
| $0,1711 | +102,93% | |
| $0,3329 | +81,85% | |
| $23,79 | +79,38% | |
| $0,0395 | +66,30% | |
| $2,35 | +65,66% |
| Criptomoneda | Precio | 1 mes |
|---|---|---|
| $0,4550 | -61,58% | |
| $0,2616 | -58,69% | |
| $0,1548 | -47,44% | |
| $0,0281 | -45,77% | |
| $0,0300 | -42,74% | |
| $1,04 | -42,63% | |
| $0,1353 | -35,36% | |
| $0,008668 | -35,09% | |
| $0,8856 | -33,46% | |
| $0,3649 | -30,13% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $1,69 | +2.521,97% | |
| $0,0281 | +946,14% | |
| $2,23 | +642,78% | |
| $0,1267 | +550,45% | |
| $0,2616 | +490,14% | |
| $0,001686 | +317,18% | |
| $0,3892 | +260,80% | |
| $0,3874 | +232,01% | |
| $194,27 | +206,45% | |
| $0,4550 | +206,28% |
| Criptomoneda | Precio | 3 meses |
|---|---|---|
| $0,0300 | -51,61% | |
| $0,008668 | -38,36% | |
| $0,0255 | -32,86% | |
| $0,006505 | -29,36% | |
| $0,8856 | -25,47% | |
| $0,4631 | -23,98% | |
| $0,5100 | -22,01% | |
| $0,1353 | -21,85% | |
| $0,1545 | -21,76% | |
| $0,000045 | -15,78% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $1,69 | +10.440,61% | |
| $0,0281 | +8.699,18% | |
| $0,1267 | +1.156,89% | |
| $1,09 | +651,00% | |
| $0,0378 | +417,80% | |
| $0,3874 | +357,82% | |
| $0,3329 | +344,96% | |
| $0,4550 | +323,39% | |
| $3,72 | +303,30% | |
| $0,1548 | +269,74% |
| Criptomoneda | Precio | 6 meses |
|---|---|---|
| $0,8856 | -78,82% | |
| $0,0135 | -72,65% | |
| $0,0300 | -64,62% | |
| $0,0573 | -59,94% | |
| $0,2306 | -59,49% | |
| $0,0788 | -53,91% | |
| $0,1545 | -51,88% | |
| $0,000003 | -51,33% | |
| $1,02 | -41,00% | |
| $276,43 | -39,16% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $0,0281 | +1.833,14% | |
| $27,50 | +1.774,82% | |
| $0,3874 | +828,96% | |
| $0,4550 | +616,58% | |
| $1.260 | +368,74% | |
| $0,1396 | +319,80% | |
| $0,0378 | +312,79% | |
| $0,1267 | +298,64% | |
| $0,001686 | +204,27% | |
| $0,3329 | +203,45% |
| Criptomoneda | Precio | 1 año |
|---|---|---|
| $0,0300 | -87,32% | |
| $0,2306 | -87,31% | |
| $0,2171 | -84,46% | |
| $0,006505 | -82,25% | |
| $0,2228 | -79,17% | |
| $0,0790 | -78,80% | |
| $0,000003 | -78,43% | |
| $0,7747 | -76,13% | |
| $0,0545 | -73,38% | |
| $0,1222 | -71,73% |
| Criptomoneda | Precio | 2 años |
|---|---|---|
| $1.260 | +3.226,61% | |
| $78,44 | +1.909,74% | |
| $0,0378 | +439,51% | |
| $0,1396 | +377,35% | |
| $79,34 | +344,73% | |
| $0,1448 | +323,32% | |
| $642,85 | +310,37% | |
| $0,6635 | +258,48% | |
| $0,4550 | +257,28% | |
| $27,50 | +217,89% |
| Criptomoneda | Precio | 2 años |
|---|---|---|
| $0,0788 | -95,31% | |
| $0,0528 | -93,78% | |
| $0,2228 | -93,47% | |
| $0,1222 | -92,98% | |
| $0,7747 | -92,92% | |
| $0,2005 | -91,96% | |
| $0,0136 | -90,59% | |
| $0,1391 | -90,49% | |
| $0,1479 | -90,26% | |
| $0,5784 | -90,00% |
Actualizado 12 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
| # | Criptomoneda | Precio | 24 h | 7 d | 1 mes | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.780 | -1,89% | +0,97% | -4,92% | $1,64 B | |
| 2 | $2.400 | -2,41% | +1,32% | -12,56% | $293,1 mil M | |
| 3 | $0,9992 | +0,03% | +0,02% | -0,05% | $182,7 mil M | |
| 4 | $733,01 | -1,75% | +1,64% | -6,79% | $96,4 mil M | |
| 5 | $1,33 | -2,09% | +0,87% | -13,76% | $83,9 mil M | |
| 6 | $0,9997 | +0,02% | +0,01% | -0,01% | $72,4 mil M | |
| 7 | $104,44 | -2,10% | +1,37% | -11,03% | $61,6 mil M | |
| 8 | $0,3304 | -0,11% | -0,29% | -5,12% | $31,4 mil M | |
| 9 | $1,03 | +0,41% | -0,97% | +1,60% | $25,7 mil M | |
| 10 | $1.260 | -1,78% | +14,30% | -16,34% | $21,4 mil M | |
| 11 | $78,44 | -3,42% | -1,83% | -17,64% | $17,5 mil M | |
| 12 | $0,0792 | -3,38% | -1,24% | -19,84% | $12,4 mil M | |
| 13 | $642,85 | +7,53% | +19,01% | +13,08% | $12,1 mil M | |
| 14 | $1,00 | -0,07% | +0,03% | +0,02% | $10,0 mil M | |
| 15 | $79,34 | -2,63% | +0,13% | -8,25% | $9,4 mil M | |
| 16 | $12,06 | -2,53% | -0,49% | -7,35% | $9,3 mil M | |
| 17 | $9,04 | +0,05% | +0,06% | +0,71% | $8,3 mil M | |
| 18 | $0,2171 | -3,82% | -2,83% | -12,61% | $8,2 mil M | |
| 19 | $4,99 | -3,10% | +7,69% | +10,92% | $6,5 mil M | |
| 20 | $0,1780 | -3,52% | -1,76% | -16,56% | $6,3 mil M | |
| 21 | $0,008668 | -6,08% | +2,21% | -35,09% | $6,2 mil M | |
| 22 | $276,43 | -3,62% | +4,30% | +1,67% | $5,6 mil M | |
| 23 | $0,9997 | +0,03% | +0,03% | +0,01% | $4,7 mil M | |
| 24 | $59,40 | -3,40% | +1,49% | -1,80% | $4,6 mil M | |
| 25 | $0,9997 | -0,04% | +0,01% | +0,03% | $4,6 mil M | |
| 26 | $7,10 | -5,02% | +2,03% | -19,85% | $4,4 mil M | |
| 27 | $0,1033 | -3,80% | -2,33% | -12,28% | $4,1 mil M | |
| 28 | $9,25 | -4,57% | -4,17% | -15,57% | $4,1 mil M | |
| 29 | $0,9886 | -4,28% | -0,91% | -3,53% | $4,1 mil M | |
| 30 | $0,9990 | +0,03% | -0,03% | -0,03% | $4,0 mil M | |
| 31 | $1,34 | -0,41% | -1,36% | -6,58% | $3,8 mil M | |
| 32 | $0,0807 | -4,81% | -1,11% | -14,81% | $3,6 mil M | |
| 33 | $4.060 | -1,65% | -1,70% | -5,94% | $3,3 mil M | |
| 34 | $1,00 | +0,01% | 0,00% | +0,01% | $3,2 mil M | |
| 35 | $0,000005 | -3,11% | +0,69% | -17,40% | $3,0 mil M | |
| 36 | $260,00 | -4,62% | -0,53% | -18,44% | $2,9 mil M | |
| 37 | $1,00 | -0,07% | +0,05% | +0,03% | $2,9 mil M | |
| 38 | $0,0571 | -1,97% | +0,64% | -13,25% | $2,9 mil M | |
| 39 | $194,27 | -2,03% | -1,57% | +190,16% | $2,8 mil M | |
| 40 | $1,69 | +0,03% | -13,41% | +114,26% | $2,6 mil M | |
| 41 | $0,1986 | -5,05% | +5,85% | -6,67% | $2,7 mil M | |
| 42 | $1,14 | +0,01% | +0,06% | +0,28% | $2,4 mil M | |
| 43 | $1,15 | -0,02% | +0,10% | +0,73% | $2,4 mil M | |
| 44 | $1,00 | +0,01% | +0,01% | +0,01% | $2,4 mil M | |
| 45 | $111,97 | -3,32% | -4,17% | -8,88% | $2,4 mil M | |
| 46 | $147,46 | -5,42% | -1,95% | +4,04% | $2,3 mil M | |
| 47 | $0,004809 | +0,52% | +11,99% | +5,12% | $2,2 mil M | |
| 48 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $2,2 mil M | |
| 49 | $0,4379 | -4,32% | +1,38% | +0,84% | $2,1 mil M | |
| 50 | $0,5479 | -7,25% | +16,88% | +22,97% | $2,1 mil M | |
| 51 | $0,8856 | +16,43% | +14,64% | -33,46% | $2,0 mil M | |
| 52 | $1,12 | -2,22% | +1,99% | -4,33% | $1,9 mil M | |
| 53 | $0,000004 | -2,02% | +14,71% | -9,74% | $1,9 mil M | |
| 54 | $0,9948 | +0,02% | +0,01% | -0,04% | $1,9 mil M | |
| 55 | $4.069 | -1,60% | -1,64% | -5,71% | $1,8 mil M | |
| 56 | $0,0558 | -0,88% | -2,81% | -4,12% | $1,8 mil M | |
| 57 | $0,5362 | -1,64% | +3,91% | -17,47% | $1,8 mil M | |
| 58 | $0,0751 | -1,26% | +7,10% | +10,74% | $1,8 mil M | |
| 59 | $0,9983 | +0,04% | +0,09% | -0,03% | $1,8 mil M | |
| 60 | $0,7011 | -2,92% | +1,30% | -3,03% | $1,8 mil M | |
| 61 | $1,14 | -0,25% | +0,03% | -1,91% | $1,7 mil M | |
| 62 | $0,9993 | +0,01% | +0,03% | -0,02% | $1,6 mil M | |
| 63 | $2,27 | -4,51% | -2,45% | -13,09% | $1,6 mil M | |
| 64 | $2,80 | -4,87% | -4,08% | -5,44% | $1,6 mil M | |
| 65 | $0,000002 | -0,47% | -0,21% | -5,84% | $1,5 mil M | |
| 66 | $27,50 | +5,60% | +20,27% | -15,99% | $1,3 mil M | |
| 67 | $1,89 | -1,56% | -1,18% | -10,32% | $1,3 mil M | |
| 68 | $0,9991 | +0,03% | +0,11% | -0,05% | $1,3 mil M | |
| 69 | $1,00 | +0,01% | 0,00% | -0,03% | $1,3 mil M | |
| 70 | $0,1844 | -3,54% | +3,85% | -16,79% | $1,3 mil M | |
| 71 | $7,81 | -3,36% | +1,37% | -11,06% | $1,2 mil M | |
| 72 | $0,1396 | -0,55% | +3,46% | +21,39% | $1,1 mil M | |
| 73 | $10,15 | -1,72% | -0,89% | -7,39% | $1,1 mil M | |
| 74 | $0,0378 | -2,05% | +5,18% | -10,34% | $1,1 mil M | |
| 75 | $0,3139 | -3,22% | +4,53% | +6,49% | $1,0 mil M | |
| 76 | $7,37 | -0,09% | +3,54% | -0,97% | $1,0 mil M | |
| 77 | $0,1098 | -3,55% | +0,26% | -0,87% | $996,0 M | |
| 78 | $0,0915 | -4,46% | -2,47% | -16,46% | $973,6 M | |
| 79 | $1,84 | -2,33% | -0,37% | +0,68% | $953,3 M | |
| 80 | $3,72 | +10,11% | +24,59% | -22,76% | $930,7 M | |
| 81 | $1,70 | -2,74% | +1,89% | -3,81% | $914,1 M | |
| 82 | $0,0788 | -1,67% | +1,40% | -12,27% | $889,9 M | |
| 83 | $1,00 | -3,22% | -3,40% | +1,47% | $837,6 M | |
| 84 | $0,9996 | 0,00% | -0,03% | — | $832,8 M | |
| 85 | $8,14 | -7,11% | +12,28% | +5,80% | $814,5 M | |
| 86 | $0,8124 | -1,55% | +0,28% | -5,82% | $813,4 M | |
| 87 | $2,23 | -4,17% | +29,28% | +126,03% | $793,4 M | |
| 88 | $11,25 | +0,01% | +0,07% | +0,32% | $767,9 M | |
| 89 | $1,85 | -7,46% | -3,58% | +56,71% | $740,1 M | |
| 90 | $0,8131 | -4,70% | -3,65% | +14,15% | $727,1 M | |
| 91 | $0,9985 | +0,01% | +0,04% | -0,04% | $698,0 M | |
| 92 | $0,0347 | +2,02% | +2,74% | +13,26% | $691,4 M | |
| 93 | $2,16 | -4,11% | -1,96% | -13,72% | $685,5 M | |
| 94 | $0,7747 | -5,81% | -0,11% | +2,01% | $684,4 M | |
| 95 | $0,0395 | -2,53% | -6,06% | +66,30% | $655,8 M | |
| 96 | $50,28 | -1,17% | +7,01% | -13,68% | $652,0 M | |
| 97 | $0,6716 | -6,54% | +10,70% | -4,63% | $648,2 M | |
| 98 | $0,0281 | -14,10% | +1,72% | -45,77% | $640,9 M | |
| 99 | $0,3393 | -7,45% | -15,42% | -1,25% | $637,1 M | |
| 100 | $0,007156 | -1,15% | +6,25% | -21,51% | $615,2 M |
Actualizado 12 minutos atrás · Datos: CoinGecko y DefiLlama
El bono francés sube al 5,13%, máximo de 24 años, y el diferencial con Alemania vuelve a niveles de 2011....
El precio de Bitcoin cae hasta 81.800 dólares pese a entradas de 1.080 millones en ETF de EE. UU. Descubre...
La caída de Bitcoin roza el 4% y arrastra a Ethereum, XRP y HYPE en una jornada de pérdidas. Descubre...
Acciones de IA caen con los futuros del Nasdaq 100 un 1,7%, mientras la deuda pública gana atractivo como refugio....
Deuda de la IA: Fidelity alerta por los bonos de CoreWeave, cuyo rendimiento supera el 15%, y advierte de riesgos....
El precio de bitcoin mantiene los 80.000 dólares, pero los ETF registraron un 95,6% menos de entradas antes de la...
El beneficio de Besi supera los 107 millones y casi cuadruplica el dato interanual, pero sus acciones caen por la...
Fusión Tesla y SpaceX podría anunciarse antes de 2027 para crear el mayor grupo empresarial de la historia. Descubre las...
El precio de bitcoin borra la subida del 2,8% y vuelve a 82.500 dólares; el apalancamiento cae y ya reduce...
S&P 500 cae un 0,7% en futuros y el Nasdaq 100 un 1,3% pese a los buenos resultados de Meta...
Ataque contra Irán: EE. UU. e Israel evalúan una operación tras las elecciones, con objetivos nucleares y energéticos. Descubre el...
Precio de Bitcoin apenas cambia, pero el petróleo y la tensión geopolítica elevan la presión sobre las criptomonedas. Descubre qué...